Ir al contenido

S02473

Cliente
LUZ MARIA DIAZ MEJIA
Fecha
2023-09-04 19:00:10
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-009]  Pinza How curva para adaptador de banda 15.0 Pieza 122.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1434.07
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 50.0 Pieza 32.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1256.97
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 30.0 Pieza 53.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1261.03
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 40.0 Pieza 233.33 IVA(16%) VENTAS 22.0% 7279.9
[OR-10-001]  Mortonson 25.0 Pieza 35.22 IVA(16%) VENTAS 22.0% 686.79
[OR-21-001]  Tirapuente 15.0 Pieza 170.46 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1994.38
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 20.0 Pieza 108.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1692.29
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 30.0 Pieza 125.56 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2938.1
[OR-03-006]  Explorador PC1 30.0 Pieza 34.87 IVA(16%) VENTAS 22.0% 815.96
[OR-24-010]  Pinza de campo (Backhaus) 8 cm 30.0 Pieza 53.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1261.03
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 36.28 IVA(16%) VENTAS 22.0% 282.98
[OR-10-003]  Wescott 21 25.0 Pieza 35.22 IVA(16%) VENTAS 22.0% 686.79
[OR-14-001]  Legra Molt 30.0 Pieza 52.13 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1219.84
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 60.0 Pieza 122.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 5736.28
[OR-09-009]  Pinza para sutura 30.0 Pieza 148.63 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3477.94
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 100.0 Pieza 35.92 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2801.76
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 25.0 Pieza 35.22 IVA(16%) VENTAS 22.0% 686.79
[OR-03-002]  Explorador DG-16 25.0 Pieza 32.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 628.49
[OR-10-009]  Holemback no.3 25.0 Pieza 33.81 IVA(16%) VENTAS 22.0% 659.3
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 2.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.02
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 702.77 IVA(16%) VENTAS 702.77
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 37503.49
IVA 6000.55

Total con IVA 43504.04