Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
July 2023
S00482 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 23:35:12 8559.41 Confirmada
S00481 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 23:32:31 8559.41 Confirmada
S00479 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 23:06:46 8487.93 Confirmada
S00478 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 23:02:42 10882.24 Confirmada
S00477 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 22:59:07 14146.55 Confirmada
S00475 GUADALUPE DOLORES DE LA ROCHA 2023-07-19 22:51:07 12590.29 Confirmada
June 2023
S00356 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-06-20 17:07:16 11929.42 Confirmada
May 2023
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada
S00190 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-12 17:27:11 13020.36 Confirmada
S00170 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-05-10 16:49:13 3924.3 Confirmada