Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
June 2023
S00384 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-06-23 23:16:21 3057.2 Confirmada
S00382 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-06-23 23:03:14 1967.67 Confirmada
S00380 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-06-23 19:50:03 3336.27 Confirmada
S00370 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2023-06-22 23:02:37 37744.97 Confirmada
S00374 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ 2023-06-22 22:00:11 8267.16 Confirmada
S00356 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-06-20 17:07:16 11929.42 Confirmada
May 2023
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada
S00190 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-12 17:27:11 13020.36 Confirmada
S00170 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-05-10 16:49:13 3924.3 Confirmada
S00166 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-09 19:33:10 3194.66 Confirmada