Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
June 2023
S00347 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-06-16 19:16:19 1525.71 Confirmada
S00349 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-06-16 19:09:31 2081.36 Confirmada
S00346 TANIA ESPINOSA TORRES 2023-06-16 18:46:12 4131.08 Confirmada
S00344 GLORIA HERNANDEZ RABADAN 2023-06-15 22:37:18 14873.09 Confirmada
S00343 SONIA ANGELINA PEREZ VILLEGAS 2023-06-15 18:40:36 4544.95 Confirmada
S00341 FABIOLA MARTINEZ CASTILLO 2023-06-15 17:26:51 21806.0 Confirmada
S00337 NANCY CRISTINA GONZALEZ GARCIA 2023-06-14 16:49:32 3138.43 Confirmada
May 2023
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada
S00190 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-12 17:27:11 13020.36 Confirmada
S00170 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-05-10 16:49:13 3924.3 Confirmada