Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
May 2023
S00292 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-05-30 19:54:43 2813.4 Confirmada
S00288 MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLANTES 2023-05-30 16:13:05 4156.63 Confirmada
S00284 MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLANTES 2023-05-30 16:10:15 16689.71 Confirmada
S00276 IVETE AGUILAR GEORGE 2023-05-29 20:22:53 5529.89 Confirmada
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada
S00190 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-12 17:27:11 13020.36 Confirmada
S00170 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-05-10 16:49:13 3924.3 Confirmada
S00166 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-09 19:33:10 3194.66 Confirmada
S00157 ADRIANA SANCHEZ ARANGO 2023-05-08 22:33:56 4222.83 Confirmada
April 2023
S00092 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-04-24 19:09:12 15176.46 Confirmada