Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
October 2025
S07118 LUZ MARIA DIAZ MEJIA 2025-10-13 15:57:44 33401.95 Confirmada
S07112 IRMA LUNA HERNANDEZ 2025-10-09 21:56:33 4465.1 Confirmada
S07105 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2025-10-07 22:38:13 8166.14 Confirmada
S07098 ANA CINTHYA PLASCENCIA GONZALEZ 2025-10-06 19:05:54 35470.98 Confirmada
S07094 ANA CINTHYA PLASCENCIA GONZALEZ 2025-10-06 16:28:24 36515.95 Confirmada
S07089 IMELDA MARTINEZ NIÑO 2025-10-06 15:19:40 17658.84 Confirmada
S07092 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA DE PRODUCTOS DENTALES 2025-10-04 00:18:53 4104.83 Confirmada
S07087 MYRIAM GISELLA MONTES DE OCA BECERRIL 2025-10-02 23:43:19 8725.56 Confirmada
S07074 ALEJANDRO LOPEZ BARRERA 2025-10-02 15:27:13 9129.84 Confirmada
S07075 ALEJANDRO LOPEZ BARRERA 2025-10-02 15:26:31 1000.42 Confirmada