Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
January 2024
S03534 DISTRIBUIDORA VALCRO 2024-01-16 18:03:34 20295.21 Confirmada
S03537 MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA 2024-01-16 17:40:19 4695.58 Confirmada
S03531 FABIOLA MARTINEZ CASTILLO 2024-01-16 15:55:08 23254.08 Confirmada
S03508 LIDIA RAMOS MEDINA 2024-01-10 21:09:58 3880.44 Confirmada
S03507 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2024-01-10 18:54:22 4455.95 Confirmada
S03509 JENNIFER GUERRERO HERRERA 2024-01-10 18:31:38 3158.54 Confirmada
S03505 JENNIFER GUERRERO HERRERA 2024-01-10 17:39:58 16338.63 Confirmada
S03502 MARIANELA ARJONA COBOS 2024-01-09 22:25:00 45558.79 Confirmada
S03501 ORLANDO PINEDA MEJIA 2024-01-09 22:12:36 3570.34 Confirmada
December 2023
S03463 FRANCISCO JAVIER RIESTRA DELGADO 2023-12-22 22:53:26 8552.5 Confirmada