Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
September 2023
S02543 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-09-08 17:24:43 3559.81 Confirmada
S02539 MIRIAM YARELI LEON GUZMAN 2023-09-08 17:08:08 3824.95 Confirmada
S02535 DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO 2023-09-07 20:08:38 21279.18 Confirmada
S02536 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-09-07 17:58:16 680.41 Confirmada
S02534 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-09-07 17:47:57 2117.89 Confirmada
S02533 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-09-07 17:33:23 4224.62 Confirmada
S02532 JORGE ORACIO TORRES PEREZ 2023-09-07 16:47:39 16682.91 Confirmada
S02525 MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA 2023-09-06 21:34:03 9993.35 Confirmada
S02530 JORGE OCTAVIO ALONSO CASTRO 2023-09-06 21:18:51 40066.76 Confirmada
S02527 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2023-09-06 21:05:42 13195.6 Confirmada