Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
S03467 GRUPO JORSA DENT 2023-12-22 15:12:18 8091.51 Confirmada
S03469 DISTRIBUIDOR DENTAL PRODENT 2023-12-21 22:41:06 31674.61 Confirmada
S03468 DISTRIBUIDOR DENTAL PRODENT 2023-12-21 22:37:30 3217.42 Confirmada
S03465 JORGE ORACIO TORRES PEREZ 2023-12-21 18:08:57 5982.81 Confirmada
S03426 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-12-21 17:05:37 6918.16 Confirmada
S03458 SONIA ANGELINA PEREZ VILLEGAS 2023-12-21 16:11:49 4217.02 Confirmada
S03441 MARTHA PATRICIA PATLAX HERNANDEZ 2023-12-21 15:42:04 5311.14 Confirmada
S03434 SANDRA JULIETA TAPIA MEDINA 2023-12-20 21:48:18 45261.26 Confirmada
S03453 MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA 2023-12-20 21:21:17 16904.78 Confirmada
S03456 MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ 2023-12-20 21:15:27 11635.54 Confirmada