Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
August 2023
S02360 MARIBEL ROJAS RIVERA 2023-08-28 22:18:03 5877.37 Confirmada
S02379 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-08-28 22:14:34 13746.56 Confirmada
S01111 LIDIA RAMOS MEDINA 2023-08-25 17:13:00 3649.04 Confirmada
S00684 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-08-18 16:48:24 14577.36 Confirmada
S00637 LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA 2023-08-14 21:48:10 11275.5 Confirmada
S00593 ADRIANA SANCHEZ ARANGO 2023-08-07 22:37:23 8699.63 Confirmada
July 2023
S00520 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-07-26 23:26:36 3027.91 Confirmada
June 2023
S00356 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-06-20 17:07:16 11929.42 Confirmada
May 2023
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada
S00190 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-12 17:27:11 13020.36 Confirmada