S06156
Cliente
OSCAR TOLENTINO CAMPOS
Fecha
2025-05-28 17:51:01
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
—
/ Origen:
—
/ Paquetería:
—
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $10099.70 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 4.0 | 319.0 | Pieza | 176.94 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 156.06 | 624.24 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | 735.0 | Pieza | 48.56 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 42.83 | 428.3 |
| [OR-07-006] Cureta Gracey no.3/4 | 1.0 | 253.0 | Pieza | 58.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 51.16 | 51.16 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 5.0 | 1111.0 | Pieza | 50.53 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 44.57 | 222.84 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 15.0 | 317.0 | Pieza | 206.04 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 181.73 | 2725.91 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 3.0 | 220.0 | Pieza | 49.15 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 43.35 | 130.05 |
| [OR-27-002] A.G.C. (recortador de gutapercha) | 3.0 | 62.0 | Pieza | 53.08 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 46.82 | 140.45 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 219.67 | IVA(16%) VENTAS | — | 219.67 | 219.67 |
Peso Total:
1.5 kg
Subtotal sin IVA
4542.62
IVA
726.83
Total con IVA
5269.45