S00007
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2023-04-11 17:34:42
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Fijo 2
Tipo cliente:
fijo2
/ Origen:
local
/ Paquetería:
juj
Base: 18%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | 220.0 | Pieza | 43.59 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 35.74 | 178.72 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 3.0 | 67.0 | Pieza | 388.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 318.52 | 955.56 |
| [OR-01-037] Instrumento para elásticos | 2.0 | 19.0 | Pieza | 39.12 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.08 | 64.16 |
| [OR-02-006] Pinza para marcar bolsas izquierda | 2.0 | 23.0 | Pieza | 35.77 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.33 | 58.66 |
| [OR-02-007] Pinza para marcar bolsas derecha | 2.0 | 18.0 | Pieza | 35.77 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.33 | 58.66 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 5.0 | 675.0 | Pieza | 53.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 43.54 | 217.71 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 20.0 | 735.0 | Pieza | 38.01 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.17 | 623.36 |
| [OR-03-012] Juego de Lucks/condensadores endodónticos (4 pzas.) | 5.0 | 76.0 | Caja con 4 piezas | 142.15 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 116.56 | 582.82 |
| [OR-07-001] Juego para Profilaxis (8 pzas.) | 5.0 | 77.0 | Caja con 8 piezas | 227.29 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 186.38 | 931.89 |
| [OR-09-008] Pinza de curación con broche | 3.0 | 232.0 | Pieza | 41.54 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 34.06 | 102.19 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | 707.0 | Pieza | 31.11 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 25.51 | 255.1 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 10.0 | 1131.0 | Pieza | 32.42 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 26.58 | 265.84 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 5.0 | 227.0 | Pieza | 38.38 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.47 | 157.36 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | 395.0 | Pieza | 49.18 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 40.33 | 201.64 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 3.0 | 188.0 | Pieza | 65.95 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 54.08 | 162.24 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 3.0 | 135.0 | Pieza | 97.81 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 80.2 | 240.61 |
| [OR-24-012] Pinza de anillos 21 cm | 2.0 | 27.0 | Pieza | 108.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 88.76 | 177.51 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | 385.0 | Pieza | 45.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.28 | 186.39 |
| [OR-31-005] Caja para endodoncia con contratapa interior | 2.0 | 6.0 | Pieza | 341.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 279.87 | 559.73 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 1.0 | 47.0 | Pieza | 109.36 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 89.68 | 89.68 |
| [OR-14-008] Cánula de irrigación Frazier no.8 | 2.0 | 31.0 | Pieza | 87.93 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 72.1 | 144.21 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | 263.0 | Pieza | 83.28 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 68.29 | 341.45 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 5.0 | 31.0 | Pieza | 83.28 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 68.29 | 341.45 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 5.0 | 51.0 | Pieza | 83.28 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 68.29 | 341.45 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 10.0 | 76.0 | Pieza | 35.77 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.33 | 293.31 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 1.0 | 33.0 | Pieza | 40.61 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 33.3 | 33.3 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | 121.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 331.51 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 5.0 | 167.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 828.77 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | 90.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 165.75 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 1.0 | 58.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 165.75 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 3.0 | 86.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 497.26 |
| [OR-04-021] Forcep 210H para terceros molares | 1.0 | 29.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 165.75 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 3.0 | 43.0 | Pieza | 202.14 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 165.75 | 497.26 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 2.0 | 102.0 | Pieza | 40.61 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 33.3 | 66.6 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 50.0 | 454.0 | Pieza | 34.28 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 28.11 | 1405.48 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 30.0 | 338.0 | Pieza | 32.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 27.04 | 811.31 |
| [OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca | 5.0 | 197.0 | Pieza | 106.75 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 87.54 | 437.68 |
| [OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm | 5.0 | 83.0 | Pieza | 108.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 88.76 | 443.78 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 5.0 | 130.0 | Pieza | 108.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 88.76 | 443.78 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | 625.0 | Pieza | 83.28 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 68.29 | 341.45 |
| [OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) | 2.0 | 6.0 | Caja con 6 piezas | 512.33 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 420.11 | 840.22 |
Peso Total:
11.22 kg
Subtotal sin IVA
15007.37
IVA
2401.18
Total con IVA
17408.55