S06388
Cliente
Fausto Gerardo Díaz Hernández
Fecha
2025-07-07 21:45:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
—
/ Origen:
—
/ Paquetería:
—
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $7715.31 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 3.0 | 533.0 | Pieza | 60.67 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 53.51 | 160.53 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 25.0 | 707.0 | Pieza | 37.35 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 32.94 | 823.57 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 10.0 | 98.0 | Pieza | 37.92 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 33.45 | 334.45 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | 625.0 | Pieza | 102.38 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.3 | 180.6 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 1.0 | 463.0 | Pieza | 102.38 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.3 | 90.3 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 1.0 | 263.0 | Pieza | 102.38 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.3 | 90.3 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 1.0 | 99.0 | Pieza | 101.44 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 89.47 | 89.47 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 1.0 | 127.0 | Pieza | 101.44 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 89.47 | 89.47 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 12.0 | 735.0 | Pieza | 46.83 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 41.3 | 495.65 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 6.0 | 220.0 | Pieza | 47.4 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 41.81 | 250.84 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 6.0 | 787.0 | Pieza | 48.73 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 42.98 | 257.88 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 2.0 | 133.0 | Pieza | 229.42 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 202.35 | 404.7 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 1.0 | 66.0 | Pieza | 151.68 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 133.78 | 133.78 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 1.0 | 32.0 | Pieza | 151.68 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 133.78 | 133.78 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 1.0 | 229.0 | Pieza | 120.4 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 106.19 | 106.19 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 10.0 | 322.0 | Pieza | 64.27 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 56.69 | 566.86 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 1.0 | 367.0 | Pieza | 49.49 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 43.65 | 43.65 |
| [OR-30-002] Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) | 2.0 | 13.0 | Caja con 6 piezas | 587.76 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 518.4 | 1036.81 |
| [OR-30-050] Jgo. Portaimp. Tipo Coe p/desd. perf. (8 pzas.) | 2.0 | 10.0 | Caja con 8 piezas | 644.64 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 568.57 | 1137.14 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 219.67 | IVA(16%) VENTAS | — | 219.67 | 219.67 |
Peso Total:
3.49 kg
Subtotal sin IVA
6645.64
IVA
1063.29
Total con IVA
7708.93