S06587
Cliente
CARLA LUZMAR GOMEZ DE LUENGO
Fecha
2025-08-08 00:11:11
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $10592.62 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 1.0 | 158.0 | Pieza | 155.8 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 137.42 | 137.42 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 1.0 | 121.0 | Pieza | 161.5 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 142.44 | 142.44 |
| [OR-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón | 1.0 | 123.0 | Pieza | 154.85 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 136.58 | 136.58 |
| [OR-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda | 1.0 | 23.0 | Pieza | 153.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 135.74 | 135.74 |
| [OR-01-009] Pinza How curva para adaptador de banda | 1.0 | 12.0 | Pieza | 153.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 135.74 | 135.74 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 1.0 | 43.0 | Pieza | 435.1 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 383.76 | 383.76 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 1.0 | 80.0 | Pieza | 437.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 385.43 | 385.43 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 1.0 | 57.0 | Pieza | 191.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 169.26 | 169.26 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 1.0 | 863.0 | Pieza | 345.8 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 305.0 | 305.0 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 1.0 | 80.0 | Pieza | 46.55 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 41.06 | 41.06 |
| [OR-04-023] Forcep infantil 10SK para molares superiores | 1.0 | 44.0 | Pieza | 228.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 201.93 | 201.93 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | 90.0 | Pieza | 228.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 201.93 | 201.93 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 1.0 | 121.0 | Pieza | 228.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 201.93 | 201.93 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 1.0 | 625.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.49 | 90.49 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 1.0 | 463.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.49 | 90.49 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 1.0 | 263.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 90.49 | 90.49 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 1.0 | 1111.0 | Pieza | 48.83 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 43.07 | 43.07 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 1.0 | 132.0 | Pieza | 141.55 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 124.85 | 124.85 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 1.0 | 319.0 | Bolsa con 2 piezas | 256.5 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 226.23 | 226.23 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 1.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 195.32 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 172.27 | 172.27 |
| [OR-20-003] Calibrador Pie de Rey | 1.0 | 32.0 | Pieza | 171.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 150.82 | 150.82 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | 135.0 | Pieza | 193.8 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 170.93 | 170.93 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 1.0 | 190.0 | Pieza | 53.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 46.92 | 46.92 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 1.0 | 130.0 | Pieza | 117.23 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 103.4 | 103.4 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 0.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.0 | 0.0 |
Peso Total:
1.78 kg
Subtotal sin IVA
3888.18
IVA
622.12
Total con IVA
4510.3