Ir al contenido

S06732

Cliente
AIDEE LIZETH MACIAS NAVARRO
Fecha
2025-08-18 17:27:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: nuevo / Origen: foraneo / Paquetería: paquetex

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $11141.15 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 3.0 107.0 Pieza 229.91 IVA(16%) VENTAS 11.8% 202.78 608.34
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 5.0 625.0 Pieza 103.03 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.87 454.36
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 5.0 463.0 Pieza 103.03 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.87 454.36
[OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) 3.0 60.0 Pieza 102.08 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.03 270.1
[OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) 3.0 31.0 Pieza 102.08 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.03 270.1
[OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 3.0 68.0 Pieza 102.08 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.03 270.1
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 10.0 190.0 Estuche con 4 piezas 122.11 IVA(16%) VENTAS 11.8% 107.7 1077.01
Flete 1.0 0.0 Servicio 191.62 IVA(16%) VENTAS 191.62 191.62
Peso Total: 2.24 kg
Subtotal sin IVA 3595.99
IVA 575.37

Total con IVA 4171.36