S06823
Cliente
LIDIA RAMOS MEDINA
Fecha
2025-08-25 20:22:42
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
local
/ Paquetería:
juj
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | 121.0 | Pieza | 160.65 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 135.4 | 406.19 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 3.0 | 41.0 | Pieza | 153.09 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 129.02 | 387.07 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 1.0 | 40.0 | Pieza | 151.2 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 127.43 | 127.43 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 1.0 | 60.0 | Pieza | 101.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 85.22 | 85.22 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 1.0 | 165.0 | Pieza | 56.7 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 47.79 | 47.79 |
| [OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) | 1.0 | 2049.0 | Pieza | 64.26 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 54.16 | 54.16 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 15.0 | 244.0 | Pieza | 41.58 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 35.04 | 525.65 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | 220.0 | Pieza | 54.81 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 46.19 | 230.97 |
| [OR-03-016] Anillo endodóntico con regla milimétrica | 2.0 | 87.0 | Pieza | 53.87 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 45.4 | 90.8 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 1.0 | 43.0 | Pieza | 227.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 191.95 | 191.95 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 1.0 | 17.0 | Pieza | 227.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 191.95 | 191.95 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 1.0 | 110.0 | Pieza | 227.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 191.95 | 191.95 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 1.0 | 149.0 | Pieza | 228.69 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 192.74 | 192.74 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | 167.0 | Pieza | 228.69 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 192.74 | 192.74 |
| [OR-04-026] Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores | 1.0 | 37.0 | Pieza | 227.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 191.95 | 191.95 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | 107.0 | Pieza | 227.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 191.95 | 191.95 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 1.0 | 625.0 | Pieza | 102.06 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 86.02 | 86.02 |
| [OR-04-054] Elevador de bandera Cryer 28S | 1.0 | 7.0 | Pieza | 101.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 85.22 | 85.22 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 1.0 | 133.0 | Pieza | 101.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 85.22 | 85.22 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 1.0 | 99.0 | Pieza | 101.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 85.22 | 85.22 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 1.0 | 127.0 | Pieza | 101.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 85.22 | 85.22 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 1.0 | 55.0 | Pieza | 251.37 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 211.85 | 211.85 |
| [OR-07-001] Juego para Profilaxis (8 pzas.) | 2.0 | 77.0 | Caja con 8 piezas | 245.7 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 207.08 | 414.15 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 10.0 | 726.0 | Pieza | 47.25 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 39.82 | 398.22 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | 207.0 | Pieza | 51.98 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 43.81 | 438.09 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 5.0 | 787.0 | Pieza | 48.57 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 40.93 | 204.67 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 3.0 | 319.0 | Bolsa con 2 piezas | 255.15 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 215.04 | 645.12 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 1.0 | 81.0 | Pieza | 359.1 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 302.65 | 302.65 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 1.0 | 471.0 | Pieza | 303.91 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 256.14 | 256.14 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 2.0 | 244.0 | Pieza | 123.8 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 104.34 | 208.68 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | 135.0 | Pieza | 192.78 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 162.47 | 162.47 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 5.0 | 33.0 | Pieza | 53.87 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 45.4 | 227.01 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 4.0 | 70.0 | Pieza | 56.32 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 47.47 | 189.87 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 3.0 | 133.0 | Pieza | 53.87 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 45.4 | 136.2 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 3.0 | 102.0 | Pieza | 49.33 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 41.58 | 124.73 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 3.0 | 367.0 | Pieza | 49.33 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 41.58 | 124.73 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 2.0 | 42.0 | Pieza | 94.5 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 79.64 | 159.29 |
| [OR-25-007] Portaagujas Castroviejo recta 14 cm | 1.0 | 82.0 | Pieza | 171.99 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 144.95 | 144.95 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 2.0 | 24.0 | Pieza | 173.88 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 146.55 | 293.09 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 2.0 | 47.0 | Pieza | 126.63 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 106.72 | 213.45 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 3.0 | 49.0 | Pieza | 145.53 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 122.65 | 367.96 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 2.0 | 18.0 | Pieza | 145.53 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 122.65 | 245.31 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 3.0 | 81.0 | Pieza | 147.04 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 123.93 | 371.78 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 5.0 | 703.0 | Pieza | 139.86 | IVA(16%) VENTAS | 15.72% | 117.87 | 589.37 |
Peso Total:
7.0 kg
Subtotal sin IVA
10157.19
IVA
1625.17
Total con IVA
11782.36