Ir al contenido

S06887

Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2025-09-01 16:22:34
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: leales / Origen: local / Paquetería: juj

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $3909.40 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-02-003] Perforadora de Dique de hule 3.0 863.0 Pieza 343.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 275.04 825.12
[OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) 5.0 165.0 Pieza 56.67 IVA(16%) VENTAS 20.0% 45.34 226.68
[OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) 5.0 2049.0 Pieza 64.23 IVA(16%) VENTAS 20.0% 51.38 256.92
[OR-12-002] Mango para bisturí no.3 10.0 707.0 Pieza 37.21 IVA(16%) VENTAS 20.0% 29.77 297.68
[OR-12-003] Mango para bisturí no.4 10.0 98.0 Pieza 37.78 IVA(16%) VENTAS 20.0% 30.22 302.24
[OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm 5.0 70.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 20.0% 40.05 200.24
[OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm 5.0 102.0 Pieza 49.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 39.44 197.2
[OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm 5.0 17.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 20.0% 40.05 200.24
[OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm 5.0 23.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 20.0% 40.05 200.24
[OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 10.0 260.0 Pieza 70.84 IVA(16%) VENTAS 20.0% 56.67 566.72
Peso Total: 2.21 kg
Subtotal sin IVA 3273.28
IVA 523.74

Total con IVA 3797.02