S06888
Cliente
SOLEDAD GOMEZ COLIN
Fecha
2025-09-01 16:37:57
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $8441.37 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | 158.0 | Pieza | 154.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 136.62 | 409.87 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 3.0 | 50.0 | Pieza | 153.01 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 134.95 | 404.86 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 3.0 | 80.0 | Pieza | 227.62 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 200.76 | 602.28 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 6.0 | 625.0 | Pieza | 102.01 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 89.97 | 539.84 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 5.0 | 70.0 | Pieza | 101.06 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 89.13 | 445.67 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 10.0 | 302.0 | Pieza | 47.23 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 41.66 | 416.57 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 5.0 | 132.0 | Pieza | 140.73 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 124.12 | 620.62 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | 317.0 | Pieza | 197.97 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 174.61 | 873.05 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 5.0 | 533.0 | Pieza | 60.45 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 53.32 | 266.58 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 2.0 | 129.0 | Pieza | 275.79 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 243.25 | 486.49 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | 385.0 | Pieza | 60.07 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 52.98 | 264.91 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | 88.0 | Pieza | 257.85 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 227.42 | 454.85 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 219.67 | IVA(16%) VENTAS | — | 219.67 | 219.67 |
Peso Total:
3.61 kg
Subtotal sin IVA
6005.26
IVA
960.85
Total con IVA
6966.11