S06920
Cliente
KRACOS
Fecha
2025-09-04 17:05:25
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $9171.80 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 5.0 | 43.0 | Pieza | 435.1 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 383.76 | 1918.79 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 5.0 | 80.0 | Pieza | 437.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 385.43 | 1927.17 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 4.0 | 86.0 | Pieza | 228.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 201.93 | 807.74 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 3.0 | 99.0 | Pieza | 101.65 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 89.66 | 268.97 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | 367.0 | Pieza | 49.59 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 43.74 | 218.69 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 219.67 | IVA(16%) VENTAS | — | 219.67 | 219.67 |
Peso Total:
1.76 kg
Subtotal sin IVA
5361.03
IVA
857.78
Total con IVA
6218.81