S06935
Cliente
LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ
Fecha
2025-09-08 16:29:55
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $4881.48 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 10.0 | 121.0 | Pieza | 160.82 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 133.96 | 1339.63 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 5.0 | 67.0 | Pieza | 454.08 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 378.25 | 1891.24 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 2.0 | 32.0 | Pieza | 151.36 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 126.08 | 252.17 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 5.0 | 99.0 | Pieza | 72.84 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 60.68 | 303.38 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 20.0 | 98.0 | Pieza | 37.84 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 31.52 | 630.41 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 30.0 | 122.0 | Pieza | 62.44 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 52.01 | 1560.38 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 20.0 | 81.0 | Pieza | 147.2 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 122.62 | 2452.35 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 191.62 | IVA(16%) VENTAS | — | 191.62 | 191.62 |
Peso Total:
4.06 kg
Subtotal sin IVA
8621.18
IVA
1379.4
Total con IVA
10000.58