S07043
Cliente
ALDO MONTALVO VARELA
Fecha
2025-09-25 17:57:15
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 30.0 | 863.0 | Pieza | 340.7 | IVA(16%) VENTAS | — | 340.7 | 10221.0 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 50.0 | 35.0 | Pieza | 42.12 | IVA(16%) VENTAS | — | 42.12 | 2106.0 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 30.0 | 164.0 | Pieza | 41.18 | IVA(16%) VENTAS | — | 41.18 | 1235.4 |
| [OR-03-007] Explorador PC2 | 30.0 | 150.0 | Pieza | 41.18 | IVA(16%) VENTAS | — | 41.18 | 1235.4 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 30.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 192.44 | IVA(16%) VENTAS | — | 192.44 | 5773.2 |
Peso Total:
11.5 kg
Subtotal sin IVA
20571.0
IVA
3291.35
Total con IVA
23862.35