S07097
Cliente
LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA
Fecha
2025-10-06 16:11:34
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
paquetex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 5.0 | 99.0 | Pieza | 71.8 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 56.29 | 281.46 |
| [OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca | 10.0 | 197.0 | Pieza | 113.77 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 89.2 | 891.96 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 5.0 | 144.0 | Pieza | 225.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.93 | 884.63 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 10.0 | 44.0 | Pieza | 224.73 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.19 | 1761.88 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 6.0 | 63.0 | Pieza | 224.73 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.19 | 1057.13 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 10.0 | 167.0 | Pieza | 225.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.93 | 1769.25 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 10.0 | 194.0 | Pieza | 225.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.93 | 1769.25 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 10.0 | 81.0 | Pieza | 225.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.93 | 1769.25 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 5.0 | 121.0 | Pieza | 224.73 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.19 | 880.94 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 5.0 | 48.0 | Pieza | 224.73 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 176.19 | 880.94 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 10.0 | 132.0 | Pieza | 138.94 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 108.93 | 1089.29 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 5.0 | 129.0 | Pieza | 272.29 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 213.48 | 1067.38 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | 471.0 | Pieza | 299.89 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 235.11 | 705.34 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 10.0 | 135.0 | Pieza | 101.64 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 79.69 | 796.86 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 5.0 | 130.0 | Pieza | 115.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 90.21 | 451.07 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | 162.0 | Pieza | 148.08 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 116.09 | 580.47 |
Peso Total:
11.24 kg
Subtotal sin IVA
16637.1
IVA
2661.93
Total con IVA
19299.03