S07100
Cliente
IRMA LUNA HERNANDEZ
Fecha
2025-10-07 18:22:20
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
local
/ Paquetería:
juj
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $5601.52 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 2.0 | 11.0 | Pieza | 154.88 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 133.57 | 267.14 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 3.0 | 132.0 | Pieza | 139.02 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 119.89 | 359.67 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 1.0 | 129.0 | Pieza | 272.44 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 234.95 | 234.95 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 1.0 | 119.0 | Pieza | 123.16 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 106.21 | 106.21 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 6.0 | 395.0 | Pieza | 63.26 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 54.56 | 327.33 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 10.0 | 188.0 | Pieza | 89.75 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 77.4 | 774.0 |
Peso Total:
1.0 kg
Subtotal sin IVA
2069.3
IVA
331.08
Total con IVA
2400.38