S07109
Cliente
MARIA DOLORES SERVIN ARELLANO
Fecha
2025-10-08 15:25:44
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $2594.41 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 5.0 | 80.0 | Pieza | 224.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 197.55 | 987.76 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 5.0 | 144.0 | Pieza | 225.42 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 198.37 | 991.85 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 5.0 | 44.0 | Pieza | 224.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 197.55 | 987.76 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 1.0 | 63.0 | Pieza | 224.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 197.55 | 197.55 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 5.0 | 167.0 | Pieza | 225.42 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 198.37 | 991.85 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 5.0 | 194.0 | Pieza | 225.42 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 198.37 | 991.85 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | 625.0 | Pieza | 100.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 88.53 | 442.64 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 5.0 | 463.0 | Pieza | 100.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 88.53 | 442.64 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | 263.0 | Pieza | 100.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 88.53 | 442.64 |
| [OR-04-053] Elevador de bandera Cryer 27S | 5.0 | 25.0 | Pieza | 99.67 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 87.71 | 438.55 |
| [OR-04-054] Elevador de bandera Cryer 28S | 5.0 | 7.0 | Pieza | 99.67 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 87.71 | 438.55 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | 99.0 | Pieza | 99.67 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 87.71 | 438.55 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 5.0 | 127.0 | Pieza | 99.67 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 87.71 | 438.55 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 20.0 | 735.0 | Pieza | 46.02 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.5 | 809.95 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 20.0 | 272.0 | Pieza | 46.58 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.99 | 819.81 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | 338.0 | Pieza | 40.05 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 35.24 | 352.44 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | 292.0 | Pieza | 40.05 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 35.24 | 352.44 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | 454.0 | Pieza | 40.05 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 35.24 | 352.44 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 303.86 | IVA(16%) VENTAS | — | 303.86 | 303.86 |
Peso Total:
7.04 kg
Subtotal sin IVA
11221.68
IVA
1795.48
Total con IVA
13017.16