S07220
Cliente
CRISTOPHER GIOVANI ARCOS GARCIA
Fecha
2025-10-17 15:15:52
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
paquetex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $5248.25 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 5.0 | 67.0 | Pieza | 449.52 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 387.67 | 1938.33 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 5.0 | 43.0 | Pieza | 428.92 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 369.9 | 1849.5 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 5.0 | 80.0 | Pieza | 430.79 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 371.51 | 1857.57 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | 207.0 | Pieza | 51.51 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 44.42 | 444.22 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 10.0 | 87.0 | Pieza | 93.65 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 80.76 | 807.64 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 10.0 | 188.0 | Pieza | 90.09 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 77.69 | 776.94 |
| [OR-25-006] Portaagujas Mayo 18 cm | 10.0 | 3.0 | Pieza | 85.41 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 73.66 | 736.58 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 321.33 | IVA(16%) VENTAS | — | 321.33 | 321.33 |
Peso Total:
2.6 kg
Subtotal sin IVA
8732.11
IVA
1397.13
Total con IVA
10129.24