Ir al contenido

S07255

Cliente
BRISA STEPHANIA MORENO ROSARIO
Fecha
2025-10-21 18:52:16
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $9801.86 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 2.0 625.0 Pieza 101.03 IVA(16%) VENTAS 11.8% 89.11 178.22
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 2.0 463.0 Pieza 101.03 IVA(16%) VENTAS 11.8% 89.11 178.22
[OR-04-053] Elevador de bandera Cryer 27S 2.0 25.0 Pieza 100.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 88.29 176.58
[OR-04-054] Elevador de bandera Cryer 28S 2.0 7.0 Pieza 100.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 88.29 176.58
[OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) 2.0 99.0 Pieza 100.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 88.29 176.58
[OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) 2.0 127.0 Pieza 100.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 88.29 176.58
[OR-12-002] Mango para bisturí no.3 2.0 707.0 Pieza 36.86 IVA(16%) VENTAS 11.8% 32.51 65.02
[OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm 2.0 87.0 Pieza 97.29 IVA(16%) VENTAS 11.8% 85.81 171.62
[OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente 2.0 207.0 Pieza 51.45 IVA(16%) VENTAS 11.8% 45.38 90.76
[OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 2.0 227.0 Pieza 48.83 IVA(16%) VENTAS 11.8% 43.07 86.14
[OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm 2.0 367.0 Pieza 48.83 IVA(16%) VENTAS 11.8% 43.07 86.14
[OR-26-002] Separador Minesotta 2.0 385.0 Pieza 59.5 IVA(16%) VENTAS 11.8% 52.48 104.96
[OR-14-001] Legra Molt 2.0 260.0 Pieza 64.55 IVA(16%) VENTAS 11.8% 56.93 113.87
[OR-14-004] Cureta Lucas no.85 2.0 393.0 Pieza 45.84 IVA(16%) VENTAS 11.8% 40.43 80.86
[OR-14-002] Lima para hueso no.11 2.0 158.0 Pieza 69.23 IVA(16%) VENTAS 11.8% 61.06 122.12
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 1.0 194.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 1.0 194.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 1.0 43.0 Pieza 225.46 IVA(16%) VENTAS 11.8% 198.86 198.86
[OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) 1.0 86.0 Pieza 225.46 IVA(16%) VENTAS 11.8% 198.86 198.86
[OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 1.0 149.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 1.0 144.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares 1.0 58.0 Pieza 225.46 IVA(16%) VENTAS 11.8% 198.86 198.86
[OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores 1.0 81.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-04-002] Forcep 17 universal 1.0 80.0 Pieza 225.46 IVA(16%) VENTAS 11.8% 198.86 198.86
[OR-04-017] Forcep 150 universal 1.0 167.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 11.8% 199.68 199.68
[OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor 2.0 317.0 Pieza 196.08 IVA(16%) VENTAS 11.8% 172.94 345.89
[OR-31-009] Riñonera 1/2 litro 2.0 162.0 Pieza 148.56 IVA(16%) VENTAS 11.8% 131.03 262.06
Flete 1.0 0.0 Servicio 274.0 IVA(16%) VENTAS 274.0 274.0
Peso Total: 3.05 kg
Subtotal sin IVA 4859.72
IVA 777.56

Total con IVA 5637.28