Ir al contenido

S07301

Cliente
JOSÉ ANTONIO MONZALVO CERVANTES
Fecha
2025-10-27 21:06:18
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 5.0 32.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 5.0 35.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 5.0 71.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 5.0 89.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 5.0 56.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 5.0 31.0 Pieza 41.1 IVA(16%) VENTAS 19.64% 33.03 165.14
[OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 5.0 55.0 Pieza 48.19 IVA(16%) VENTAS 19.64% 38.73 193.63
[OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 10.0 149.0 Pieza 226.03 IVA(16%) VENTAS 19.64% 181.64 1816.38
[OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). 10.0 44.0 Pieza 225.09 IVA(16%) VENTAS 19.64% 180.88 1808.82
[OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) 10.0 63.0 Pieza 225.09 IVA(16%) VENTAS 19.64% 180.88 1808.82
[OR-04-017] Forcep 150 universal 10.0 167.0 Pieza 226.03 IVA(16%) VENTAS 19.64% 181.64 1816.38
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 10.0 194.0 Pieza 226.03 IVA(16%) VENTAS 19.64% 181.64 1816.38
[OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares 5.0 58.0 Pieza 225.09 IVA(16%) VENTAS 19.64% 180.88 904.41
[OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores 10.0 81.0 Pieza 226.03 IVA(16%) VENTAS 19.64% 181.64 1816.38
[OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo 10.0 735.0 Pieza 46.14 IVA(16%) VENTAS 19.64% 37.08 370.78
[OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 10.0 95.0 Pieza 48.01 IVA(16%) VENTAS 19.64% 38.58 385.81
[OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 10.0 96.0 Pieza 48.01 IVA(16%) VENTAS 19.64% 38.58 385.81
[OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 10.0 567.0 Caja con 5 piezas 192.03 IVA(16%) VENTAS 19.64% 154.32 1543.15
[OR-16-002] Espátula de Lecrón 10.0 338.0 Pieza 40.16 IVA(16%) VENTAS 19.64% 32.27 322.73
[OR-16-003] Espátula Gritman 31 10.0 292.0 Pieza 40.16 IVA(16%) VENTAS 19.64% 32.27 322.73
[OR-16-004] Espátula 7A 10.0 454.0 Pieza 40.16 IVA(16%) VENTAS 19.64% 32.27 322.73
[OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo 10.0 549.0 Pieza 66.31 IVA(16%) VENTAS 19.64% 53.29 532.87
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 10.0 190.0 Estuche con 4 piezas 119.55 IVA(16%) VENTAS 19.64% 96.07 960.7
[OR-29-022] Kit básico 1x4 inf. ORSA v1 10.0 0.0 Estuche con 4 piezas 119.55 IVA(16%) VENTAS 19.64% 96.07 960.7
[OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) 5.0 49.0 Pieza 143.84 IVA(16%) VENTAS 19.64% 115.59 577.95
[OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) 5.0 18.0 Pieza 143.84 IVA(16%) VENTAS 19.64% 115.59 577.95
[OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas 5.0 64.0 Pieza 224.16 IVA(16%) VENTAS 19.64% 180.13 900.67
Peso Total: 15.15 kg
Subtotal sin IVA 21136.62
IVA 3381.84

Total con IVA 24518.46