Ir al contenido

S07522

Cliente
CAROLINA TORRES GONZALEZ
Fecha
2025-12-17 17:34:43
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos 2.0 158.0 Pieza 149.81 IVA(16%) VENTAS 22.05% 116.78 233.55
[OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 50.0 104.0 Pieza 149.81 IVA(16%) VENTAS 22.05% 116.78 5838.84
[OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 50.0 121.0 Pieza 155.3 IVA(16%) VENTAS 22.05% 121.06 6052.82
[OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada 10.0 58.0 Pieza 146.16 IVA(16%) VENTAS 22.05% 113.93 1139.32
[OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta 10.0 99.0 Pieza 70.34 IVA(16%) VENTAS 22.05% 54.83 548.3
[OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca 20.0 197.0 Pieza 111.45 IVA(16%) VENTAS 22.05% 86.88 1737.51
[OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 10.0 32.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 313.28
[OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 30.0 35.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 939.84
[OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 20.0 71.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 626.56
[OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A 20.0 33.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 626.56
[OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 20.0 31.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 626.56
[OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 10.0 55.0 Pieza 47.14 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.75 367.46
[OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 10.0 36.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 313.28
[OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A 10.0 35.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 313.28
[OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A 10.0 61.0 Pieza 40.19 IVA(16%) VENTAS 22.05% 31.33 313.28
[OR-03-001] Explorador no. 5 100.0 1582.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 3061.88
[OR-03-002] Explorador DG-16 30.0 305.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 918.56
[OR-03-010] Excavador para endodoncia 32L 20.0 41.0 Pieza 42.93 IVA(16%) VENTAS 22.05% 33.46 669.28
[OR-03-015] Anillo endodóntico plano 30.0 220.0 Pieza 52.98 IVA(16%) VENTAS 22.05% 41.3 1238.94
[OR-04-002] Forcep 17 universal 30.0 80.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 5148.21
[OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 6.0 43.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1029.64
[OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 50.0 144.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 8616.2
[OR-04-009] Forcep 62 para incisivos premolares 10.0 48.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1716.07
[OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores 20.0 110.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 3432.14
[OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 20.0 149.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 3446.48
[OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). 10.0 44.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1716.07
[OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) 4.0 63.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 686.43
[OR-04-017] Forcep 150 universal 50.0 167.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 8616.2
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 50.0 194.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 8616.2
[OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores 10.0 81.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 1723.24
[OR-05-001] Excavador de dentina no.17 30.0 428.0 Pieza 41.29 IVA(16%) VENTAS 22.05% 32.19 965.57
[OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo 100.0 735.0 Pieza 45.13 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.18 3517.88
[OR-06-004] Espátula para Zinquenólica 30.0 131.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 1097.93
[OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada 200.0 302.0 Pieza 45.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.61 7121.51
[OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente 30.0 207.0 Pieza 50.24 IVA(16%) VENTAS 22.05% 39.16 1174.86
[OR-10-003] Wescott 21 100.0 97.0 Pieza 44.4 IVA(16%) VENTAS 22.05% 34.61 3460.98
[OR-10-005] Holemback no.1 100.0 250.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 3659.75
[OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 50.0 272.0 Pieza 45.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.61 1780.38
[OR-10-010] Holemback no.3S 9.0 132.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 329.38
[OR-10-011] Cloide Discoide 50.0 787.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 1829.88
[OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 1111.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 1829.88
[OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo 30.0 83.0 Pieza 99.57 IVA(16%) VENTAS 22.05% 77.61 2328.44
[OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) 50.0 354.67 Caja con 12 piezas 155.3 IVA(16%) VENTAS 22.05% 121.06 6052.82
[OR-14-001] Legra Molt 100.0 260.0 Pieza 63.03 IVA(16%) VENTAS 22.05% 49.13 4913.19
[OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor 50.0 317.0 Pieza 191.47 IVA(16%) VENTAS 22.05% 149.25 7462.54
[OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 30.0 319.0 Bolsa con 2 piezas 246.65 IVA(16%) VENTAS 22.05% 192.26 5767.91
[OR-16-002] Espátula de Lecrón 100.0 338.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 3061.88
[OR-16-003] Espátula Gritman 31 100.0 292.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 3061.88
[OR-16-004] Espátula 7A 100.0 454.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 3061.88
[OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto 10.0 23.0 Pieza 54.81 IVA(16%) VENTAS 22.05% 42.72 427.24
[OR-21-001] Tirapuente 5.0 135.0 Pieza 186.35 IVA(16%) VENTAS 22.05% 145.26 726.3
[OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm 20.0 70.0 Pieza 48.42 IVA(16%) VENTAS 22.05% 37.74 754.87
[OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm 30.0 367.0 Pieza 47.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 37.17 1115.0
[OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm 28.0 49.0 Pieza 49.33 IVA(16%) VENTAS 22.05% 38.45 1076.68
[OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm 20.0 395.0 Pieza 61.94 IVA(16%) VENTAS 22.05% 48.28 965.64
[OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm 27.0 135.0 Pieza 99.57 IVA(16%) VENTAS 22.05% 77.61 2095.6
[OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 50.0 220.0 Pieza 45.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.61 1780.38
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 190.0 Estuche con 4 piezas 116.93 IVA(16%) VENTAS 22.05% 91.15 4557.35
[OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm 40.0 88.0 Pieza 249.39 IVA(16%) VENTAS 22.05% 194.4 7775.98
[OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm 20.0 81.0 Pieza 334.34 IVA(16%) VENTAS 22.05% 260.62 5212.36
[OR-31-009] Riñonera 1/2 litro 50.0 162.0 Pieza 145.06 IVA(16%) VENTAS 22.05% 113.07 5653.71
Peso Total: 119.24 kg
Subtotal sin IVA 165245.63
IVA 26439.27

Total con IVA 191684.9