S07524
Cliente
CARLA MARITZA ORTIZ GARZA
Fecha
2025-12-17 17:54:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
—
/ Origen:
—
/ Paquetería:
—
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | 158.0 | Pieza | 149.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 116.78 | 233.55 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 10.0 | 104.0 | Pieza | 149.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 116.78 | 1167.77 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 5.0 | 50.0 | Pieza | 147.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 115.36 | 576.79 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 10.0 | 43.0 | Pieza | 418.38 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 326.13 | 3261.27 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 10.0 | 22.0 | Pieza | 147.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 115.36 | 1153.58 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | 319.0 | Pieza | 164.43 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 128.17 | 640.87 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 15.0 | 675.0 | Pieza | 43.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 34.18 | 512.72 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 15.0 | 220.0 | Pieza | 52.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 41.3 | 619.47 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 5.0 | 43.0 | Pieza | 220.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 171.61 | 858.03 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 5.0 | 86.0 | Pieza | 220.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 171.61 | 858.03 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 5.0 | 44.0 | Pieza | 220.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 171.61 | 858.03 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 4.0 | 63.0 | Pieza | 220.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 171.61 | 686.43 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 10.0 | 625.0 | Pieza | 98.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.91 | 769.05 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 10.0 | 463.0 | Pieza | 98.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.91 | 769.05 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 10.0 | 263.0 | Pieza | 98.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.91 | 769.05 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 10.0 | 60.0 | Pieza | 97.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.19 | 761.88 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 10.0 | 31.0 | Pieza | 97.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.19 | 761.88 |
| [OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 | 10.0 | 68.0 | Pieza | 97.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 76.19 | 761.88 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 10.0 | 95.0 | Pieza | 46.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 36.6 | 365.98 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 15.0 | 131.0 | Pieza | 46.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 36.6 | 548.96 |
| [OR-07-011] Cureta Gracey no.13/14 | 2.0 | 431.0 | Pieza | 52.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 41.3 | 82.6 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 5.0 | 229.0 | Pieza | 116.01 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 90.43 | 452.15 |
| [OR-15-002] Jeringa articulada sin suctor | 5.0 | 1029.0 | Pieza | 195.49 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 152.38 | 761.92 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 5.0 | 117.0 | Pieza | 186.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 145.26 | 726.3 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 20.0 | 338.0 | Pieza | 39.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 30.62 | 612.38 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 20.0 | 292.0 | Pieza | 39.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 30.62 | 612.38 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | 454.0 | Pieza | 39.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 30.62 | 612.38 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 10.0 | 63.0 | Pieza | 54.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 42.72 | 427.24 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 5.0 | 81.0 | Pieza | 347.13 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 270.59 | 1352.94 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 5.0 | 471.0 | Pieza | 293.78 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 229.0 | 1145.01 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 116.93 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 91.15 | 911.47 |
| [OR-30-002] Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) | 3.0 | 13.0 | Caja con 6 piezas | 566.37 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 441.49 | 1324.46 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 5.0 | 88.0 | Pieza | 249.39 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 194.4 | 972.0 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 5.0 | 81.0 | Pieza | 334.34 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 260.62 | 1303.09 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 5.0 | 136.0 | Pieza | 159.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 124.47 | 622.35 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 20.0 | 303.0 | Pieza | 32.89 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 25.64 | 512.76 |
| [OR-32-005] Clip para radiografía para 6 pzas | 5.0 | 30.0 | Pieza | 116.93 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 91.15 | 455.73 |
| [OR-32-006] Clip para radiografía para 10 pzas | 10.0 | 50.0 | Pieza | 182.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 142.41 | 1424.15 |
| [OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas | 10.0 | 64.0 | Pieza | 219.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 170.9 | 1708.98 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 15.0 | 175.0 | Pieza | 134.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 104.67 | 1570.07 |
Peso Total:
25.2 kg
Subtotal sin IVA
34524.63
IVA
5523.94
Total con IVA
40048.57