Ir al contenido

S07525

Cliente
GRUPO IDEENT
Fecha
2025-12-17 18:18:11
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos 2.0 158.0 Pieza 149.81 IVA(16%) VENTAS 22.05% 116.78 233.55
[OR-01-022] Pinza para corte distal 10.0 80.0 Pieza 420.21 IVA(16%) VENTAS 22.05% 327.55 3275.54
[OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta 20.0 99.0 Pieza 70.34 IVA(16%) VENTAS 22.05% 54.83 1096.6
[OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory 20.0 319.0 Pieza 164.43 IVA(16%) VENTAS 22.05% 128.17 2563.46
[OR-02-005] Arco de Young metálico 30.0 675.0 Pieza 43.85 IVA(16%) VENTAS 22.05% 34.18 1025.43
[OR-03-001] Explorador no. 5 50.0 1582.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 1530.94
[OR-03-002] Explorador DG-16 50.0 305.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 1530.94
[OR-04-002] Forcep 17 universal 20.0 80.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 3432.14
[OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 6.0 43.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1029.64
[OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) 10.0 86.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1716.07
[OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores 10.0 110.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 22.05% 171.61 1716.07
[OR-04-017] Forcep 150 universal 20.0 167.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 3446.48
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 20.0 194.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 172.32 3446.48
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 30.0 625.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 22.05% 76.91 2307.16
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 30.0 463.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 22.05% 76.91 2307.16
[OR-04-040] Elevador Bein 4 mm 30.0 263.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 22.05% 76.91 2307.16
[OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 8.0 55.0 Pieza 242.99 IVA(16%) VENTAS 22.05% 189.41 1515.29
[OR-05-002] Excavador de dentina no.18 50.0 136.0 Pieza 42.02 IVA(16%) VENTAS 22.05% 32.75 1637.73
[OR-05-003] Excavador de dentina no.19 10.0 656.0 Pieza 46.59 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.32 363.17
[OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo 50.0 735.0 Pieza 45.13 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.18 1758.94
[OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 1111.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 22.05% 36.6 1829.88
[OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal 50.0 1131.0 Pieza 35.99 IVA(16%) VENTAS 22.05% 28.05 1402.71
[OR-12-002] Mango para bisturí no.3 50.0 707.0 Pieza 35.99 IVA(16%) VENTAS 22.05% 28.05 1402.71
[OR-14-001] Legra Molt 20.0 260.0 Pieza 63.03 IVA(16%) VENTAS 22.05% 49.13 982.64
[OR-14-002] Lima para hueso no.11 20.0 158.0 Pieza 67.6 IVA(16%) VENTAS 22.05% 52.69 1053.88
[OR-14-004] Cureta Lucas no.85 34.0 393.0 Pieza 44.76 IVA(16%) VENTAS 22.05% 34.89 1186.27
[OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor 40.0 317.0 Pieza 191.47 IVA(16%) VENTAS 22.05% 149.25 5970.03
[OR-16-002] Espátula de Lecrón 50.0 338.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 1530.94
[OR-16-004] Espátula 7A 50.0 454.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 22.05% 30.62 1530.94
[OR-18-001] Abreboca Molt adulto 20.0 81.0 Pieza 347.13 IVA(16%) VENTAS 22.05% 270.59 5411.76
[OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 20.0 227.0 Pieza 47.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 37.17 743.33
[OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 20.0 292.0 Pieza 47.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 37.17 743.33
[OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm 20.0 133.0 Pieza 52.07 IVA(16%) VENTAS 22.05% 40.59 811.77
[OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm 10.0 130.0 Pieza 112.73 IVA(16%) VENTAS 22.05% 87.87 878.73
[OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 50.0 220.0 Pieza 45.68 IVA(16%) VENTAS 22.05% 35.61 1780.38
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 190.0 Estuche con 4 piezas 116.93 IVA(16%) VENTAS 22.05% 91.15 4557.35
Peso Total: 44.98 kg
Subtotal sin IVA 70056.6
IVA 11209.06

Total con IVA 81265.66