S07741
Cliente
JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA
Fecha
2026-01-22 17:06:16
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
—
/ Origen:
—
/ Paquetería:
—
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | 158.0 | Pieza | 145.71 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 114.24 | 228.47 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 6.0 | 50.0 | Pieza | 143.94 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 112.85 | 677.09 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 20.0 | 319.0 | Pieza | 159.93 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 125.39 | 2507.7 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 50.0 | 220.0 | Pieza | 51.53 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 40.4 | 2019.98 |
| [OR-04-001] Forcep 10S para molares superiores | 2.0 | 10.0 | Pieza | 214.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.88 | 335.76 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 4.0 | 80.0 | Pieza | 214.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.88 | 671.51 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 20.0 | 144.0 | Pieza | 215.02 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 168.58 | 3371.51 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 3.0 | 44.0 | Pieza | 214.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.88 | 503.63 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 50.0 | 167.0 | Pieza | 215.02 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 168.58 | 8428.78 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 30.0 | 194.0 | Pieza | 215.02 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 168.58 | 5057.27 |
| [OR-04-019] Forcep 203 para incisivos y raíces inferiores | 2.0 | 17.0 | Pieza | 214.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.88 | 335.76 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 2.0 | 58.0 | Pieza | 214.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.88 | 335.76 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 5.0 | 81.0 | Pieza | 215.02 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 168.58 | 842.88 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 23.0 | 625.0 | Pieza | 95.96 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 75.23 | 1730.35 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 80.0 | 463.0 | Pieza | 95.96 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 75.23 | 6018.61 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 10.0 | 78.0 | Pieza | 95.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 74.53 | 745.35 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | 133.0 | Pieza | 95.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 74.53 | 149.07 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 5.0 | 127.0 | Pieza | 95.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 74.53 | 372.67 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 15.0 | 60.0 | Pieza | 95.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 74.53 | 1118.02 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 9.0 | 31.0 | Pieza | 95.07 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 74.53 | 670.81 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 50.0 | 735.0 | Pieza | 43.89 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 34.41 | 1720.49 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 10.0 | 726.0 | Pieza | 44.43 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 34.83 | 348.33 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 15.0 | 207.0 | Pieza | 48.87 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 38.31 | 574.71 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | 176.0 | Pieza | 48.87 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 38.31 | 383.14 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 5.0 | 132.0 | Pieza | 45.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 35.81 | 179.03 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 15.0 | 787.0 | Pieza | 45.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 35.81 | 537.08 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | 1111.0 | Pieza | 45.67 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 35.81 | 358.05 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 60.0 | 707.0 | Pieza | 35.01 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 27.45 | 1646.87 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 5.0 | 354.67 | Caja con 12 piezas | 151.05 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 118.42 | 592.12 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 20.0 | 260.0 | Pieza | 61.31 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 48.07 | 961.34 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 15.0 | 158.0 | Pieza | 65.75 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 51.55 | 773.22 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 50.0 | 317.0 | Pieza | 186.23 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 146.0 | 7300.22 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 30.0 | 338.0 | Pieza | 38.21 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 29.96 | 898.7 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | 292.0 | Pieza | 38.21 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 29.96 | 299.57 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | 454.0 | Pieza | 38.21 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 29.96 | 599.13 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 10.0 | 23.0 | Pieza | 53.31 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 41.8 | 417.95 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 5.0 | 63.0 | Pieza | 53.31 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 41.8 | 208.98 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 30.0 | 549.0 | Pieza | 63.08 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 49.45 | 1483.64 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 5.0 | 81.0 | Pieza | 337.63 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 264.7 | 1323.51 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 15.0 | 309.0 | Pieza | 70.19 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 55.03 | 825.43 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 9.0 | 227.0 | Pieza | 46.38 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 36.36 | 327.26 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 40.0 | 292.0 | Pieza | 46.38 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 36.36 | 1454.48 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 10.0 | 121.0 | Pieza | 119.06 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 93.34 | 933.43 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 15.0 | 367.0 | Pieza | 46.38 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 36.36 | 545.43 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | 322.0 | Pieza | 60.24 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 47.23 | 944.56 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 15.0 | 147.0 | Pieza | 66.64 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 52.25 | 783.69 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 5.0 | 120.0 | Pieza | 75.88 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 59.49 | 297.45 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 60.0 | 385.0 | Pieza | 56.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 44.3 | 2658.23 |
| [OR-30-002] Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) | 20.0 | 13.0 | Caja con 6 piezas | 550.87 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 431.88 | 8637.64 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 10.0 | 81.0 | Pieza | 325.19 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 254.95 | 2549.49 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 15.0 | 162.0 | Pieza | 141.09 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 110.61 | 1659.22 |
Peso Total:
54.24 kg
Subtotal sin IVA
78343.37
IVA
12534.94
Total con IVA
90878.31