Ir al contenido

S07744

Cliente
NANCY CRISTINA GONZALEZ GARCIA
Fecha
2026-01-22 17:54:23
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: nuevo / Origen: local / Paquetería: juj

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[SB-01-001] Pinza Aderer Tres Picos 2.0 21.0 Pieza 196.18 IVA(16%) VENTAS 16.7% 163.42 326.84
[SB-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 2.0 2.0 Pieza 196.18 IVA(16%) VENTAS 16.7% 163.42 326.84
[SB-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 2.0 49.0 Pieza 196.18 IVA(16%) VENTAS 16.7% 163.42 326.84
[SB-01-004] Pinza Angle no.3 2.0 26.0 Pieza 185.52 IVA(16%) VENTAS 16.7% 154.54 309.08
[SB-01-005] Pinza Adams 1.0 11.0 Pieza 185.52 IVA(16%) VENTAS 16.7% 154.54 154.54
[SB-01-006] Pinza Johnson 2.0 65.0 Pieza 185.52 IVA(16%) VENTAS 16.7% 154.54 309.08
[SB-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón 1.0 17.0 Pieza 185.7 IVA(16%) VENTAS 16.7% 154.69 154.69
[SB-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda 1.0 113.0 Pieza 185.52 IVA(16%) VENTAS 16.7% 154.54 154.54
[SB-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava 1.0 57.0 Pieza 213.06 IVA(16%) VENTAS 16.7% 177.48 177.48
[SB-01-017] Pinza Oliver Jones 2.0 134.0 Pieza 260.33 IVA(16%) VENTAS 16.7% 216.85 433.71
[SB-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) 2.0 6.0 Pieza 664.42 IVA(16%) VENTAS 16.7% 553.46 1106.92
[SB-01-023] Pinza para remover brackets no.1 2.0 27.0 Pieza 260.33 IVA(16%) VENTAS 16.7% 216.85 433.71
[SB-01-024] Pinza para colocar brackets recta 1.0 1.0 Pieza 188.72 IVA(16%) VENTAS 16.7% 157.2 157.2
[SB-01-025] Pinza para colocar brackets curva 2.0 4.0 Pieza 188.72 IVA(16%) VENTAS 16.7% 157.2 314.41
[SB-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca 2.0 98.0 Pieza 123.68 IVA(16%) VENTAS 16.7% 103.03 206.05
[SB-01-027] Estrella de altura 1.0 4.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 16.7% 188.58 188.58
[SB-01-028] Juego de gomas para Pinza Oliver Jones (10 pzas.) 3.0 70.0 Bolsa con 10 piezas 352.38 IVA(16%) VENTAS 16.7% 293.53 880.6
[SB-01-032] Pinza de picos dobles 1.0 14.0 Pieza 881.57 IVA(16%) VENTAS 16.7% 734.35 734.35
[SB-01-037] Instrumento para elásticos 2.0 78.0 Pieza 271.88 IVA(16%) VENTAS 16.7% 226.48 452.95
[SB-01-038] Lápiz ligador 1.0 17.0 Pieza 755.05 IVA(16%) VENTAS 16.7% 628.96 628.96
[SB-01-046] Explorador para quitar ligas y elásticos 2.0 22.0 Pieza 105.2 IVA(16%) VENTAS 16.7% 87.63 175.26
[SB-02-004] Empujador de banda (Pusher) 2.0 253.0 Pieza 211.29 IVA(16%) VENTAS 16.7% 176.0 352.01
[SB-12-001] Mango para espejo liso octagonal 10.0 2296.0 Pieza 49.22 IVA(16%) VENTAS 16.7% 41.0 410.0
[SB-12-002] Mango para bisturí no.3 10.0 680.0 Pieza 49.22 IVA(16%) VENTAS 16.7% 41.0 410.0
[SB-12-003] Mango para bisturí no.4 10.0 701.0 Pieza 51.36 IVA(16%) VENTAS 16.7% 42.78 427.83
[SB-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 1.0 1.0 Caja con 5 piezas 307.95 IVA(16%) VENTAS 16.7% 256.52 256.52
[SB-16-002] Espátula de Lecrón 10.0 345.0 Pieza 58.11 IVA(16%) VENTAS 16.7% 48.41 484.06
[SB-16-003] Espátula Gritman 31 10.0 1462.0 Pieza 60.6 IVA(16%) VENTAS 16.7% 50.48 504.8
[SB-16-004] Espátula 7A 10.0 514.0 Pieza 58.11 IVA(16%) VENTAS 16.7% 48.41 484.06
[SB-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo 5.0 10.0 Pieza 140.56 IVA(16%) VENTAS 16.7% 117.09 585.43
[SB-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera 10.0 90.0 Pieza 81.39 IVA(16%) VENTAS 16.7% 67.8 677.98
[SB-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso 5.0 31.0 Pieza 375.66 IVA(16%) VENTAS 16.7% 312.92 1564.62
[SB-20-001] Calibrador Iwanson para metal 2.0 2.0 Pieza 226.39 IVA(16%) VENTAS 16.7% 188.58 377.17
[SB-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm 3.0 44.0 Pieza 120.84 IVA(16%) VENTAS 16.7% 100.66 301.98
[SB-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox 2.0 10.0 Pieza 221.24 IVA(16%) VENTAS 16.7% 184.29 368.59
[SB-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas 2.0 39.0 Pieza 323.06 IVA(16%) VENTAS 16.7% 269.11 538.22
Peso Total: 5.42 kg
Subtotal sin IVA 15695.87
IVA 2511.34

Total con IVA 18207.21