Ir al contenido

S07747

Cliente
CARLA MARITZA ORTIZ GARZA
Fecha
2026-01-22 22:33:24
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $11759.83 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos 2.0 158.0 Pieza 145.71 IVA(16%) VENTAS 13.76% 125.66 251.32
[OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 10.0 104.0 Pieza 145.71 IVA(16%) VENTAS 13.76% 125.66 1256.6
[OR-01-017] Pinza Oliver Jones 5.0 66.0 Pieza 142.16 IVA(16%) VENTAS 13.76% 122.6 612.99
[OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) 5.0 165.0 Pieza 53.31 IVA(16%) VENTAS 13.76% 45.97 229.87
[OR-03-015] Anillo endodóntico plano 10.0 220.0 Pieza 51.53 IVA(16%) VENTAS 13.76% 44.44 444.39
Flete 1.0 0.0 Servicio 233.68 IVA(16%) VENTAS 233.68 233.68
Peso Total: 1.56 kg
Subtotal sin IVA 3028.87
IVA 484.62

Total con IVA 3513.49