S08473
Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2026-06-10 15:21:01
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
FIJO 1
Tipo cliente:
fijo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
paquetex
Base: 20%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 20.00%
🚚 Falta $2597.92 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | 158.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 118.08 | 236.16 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 3.0 | 99.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 55.44 | 166.32 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 3.0 | 84.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 55.44 | 166.32 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 2.0 | 22.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 116.64 | 233.28 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 34.56 | 345.6 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 309.6 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | 220.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 41.76 | 208.8 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | 80.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 2.0 | 110.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 347.04 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 1.0 | 63.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-015] Forcep 101 para dientes temporales | 1.0 | 54.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 1.0 | 121.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | 107.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 1.0 | 48.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-032] Forcep 561 para premolares superiores | 1.0 | 20.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-033] Forcep 562 para raíces superiores | 1.0 | 27.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 | 173.52 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 3.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 233.28 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 4.0 | 463.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 311.04 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 4.0 | 263.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 311.04 |
| [OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) | 1.0 | 33.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 77.76 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 3.0 | 133.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 | 231.12 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 2.0 | 273.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 33.12 | 66.24 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 2.0 | 272.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 72.0 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | 1111.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.01 | 370.08 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 5.0 | 83.0 | Pieza | 98.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 78.48 | 392.4 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 20.0 | 1131.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 28.37 | 567.36 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 3.0 | 260.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 49.68 | 149.04 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 2.0 | 158.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 53.28 | 106.56 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 10.0 | 317.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.91 | 1509.12 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 2.0 | 319.0 | Bolsa con 2 piezas | 243.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 194.4 | 388.8 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 2.0 | 471.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 231.55 | 463.1 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 1.0 | 33.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 41.04 | 41.04 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 2.0 | 190.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 40.32 | 80.64 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 2.0 | 292.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.58 | 75.17 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 1.0 | 23.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 38.16 | 38.16 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 3.0 | 322.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 48.82 | 146.45 |
| [OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm | 3.0 | 83.0 | Pieza | 119.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 95.76 | 287.28 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 3.0 | 130.0 | Pieza | 111.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 88.85 | 266.54 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 45.79 | 228.96 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 3.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 108.0 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 251.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 251.0 | 251.0 |
Peso Total:
5.6 kg
Subtotal sin IVA
10173.46
IVA
1627.75
Total con IVA
11801.21