S08507
Cliente
GLORIA HERNANDEZ RABADAN
Fecha
2026-06-23 20:01:32
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
LEALES
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 14%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 14.00%
🚚 Falta $5192.80 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | 158.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 126.94 | 253.87 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 2.0 | 121.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 131.58 | 263.16 |
| [OR-01-004] Pinza Angle no.3 | 2.0 | 32.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 131.58 | 263.16 |
| [OR-01-009] Pinza How curva para adaptador de banda | 2.0 | 12.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 125.39 | 250.78 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 3.0 | 41.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 125.39 | 376.16 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 2.0 | 7.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 123.84 | 247.68 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 2.0 | 58.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 123.84 | 247.68 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 1.0 | 40.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 123.84 | 123.84 |
| [OR-01-029] Alicate acanalado (Optical) | 2.0 | 103.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 126.94 | 253.87 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 2.0 | 22.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 125.39 | 250.78 |
| [OR-01-035] Pinza para doblar barras | 2.0 | 15.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 126.94 | 253.87 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 2.0 | 863.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 281.74 | 563.47 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 2.0 | 35.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 34.83 | 69.66 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 3.0 | 164.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 34.06 | 102.17 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 83.59 | 167.18 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 2.0 | 263.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 83.59 | 167.18 |
| [OR-04-044] Elevador Coupland no.1 | 2.0 | 36.0 | Pieza | 98.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 84.37 | 168.73 |
| [OR-04-047] Elevador Seldin no.1 | 2.0 | 10.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 2.0 | 60.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-054] Elevador de bandera Cryer 28S | 2.0 | 7.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 2.0 | 51.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) | 2.0 | 33.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 83.59 | 167.18 |
| [OR-04-058] Elevador de bandera Seldin 4R (der.) | 2.0 | 43.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 2.0 | 60.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 2.0 | 31.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.82 | 165.64 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 5.0 | 273.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 35.6 | 178.02 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 5.0 | 176.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 42.57 | 212.85 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 2.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 37.93 | 75.85 |
| [OR-15-002] Jeringa articulada sin suctor | 2.0 | 1029.0 | Pieza | 192.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 165.64 | 331.27 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 2.0 | 319.0 | Bolsa con 2 piezas | 243.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 208.98 | 417.96 |
| [OR-15-006] Jeringa Cork Point (tipo Bayer) sin anillo | 2.0 | 38.0 | Pieza | 199.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 171.83 | 343.66 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 159.13 | 795.67 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 3.0 | 23.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 46.44 | 139.32 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 5.0 | 549.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 54.95 | 274.77 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 2.0 | 135.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 157.9 | 315.79 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 326.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 326.0 | 326.0 |
Peso Total:
5.49 kg
Subtotal sin IVA
8761.05
IVA
1401.77
Total con IVA
10162.82