S08527
Cliente
OSCAR GERARDO CEPEDA CANCHE
Fecha
2026-06-29 18:59:19
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
NUEVOS Y RECUPERADOS
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
paquetex
Base: 18%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 15.0 | 104.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 135.79 | 2036.88 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 20.0 | 319.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 132.84 | 2656.8 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 20.0 | 863.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 268.63 | 5372.64 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 35.42 | 354.24 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 5.0 | 89.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 162.36 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 5.0 | 35.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 162.36 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 5.0 | 55.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.08 | 190.4 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | 220.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 42.8 | 428.04 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 5.0 | 726.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 184.5 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | 207.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 40.59 | 405.9 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | 176.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 40.59 | 405.9 |
| [OR-09-008] Pinza de curación con broche | 5.0 | 232.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.11 | 195.57 |
| [OR-10-001] Mortonson | 10.0 | 162.0 | Pieza | 42.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 34.69 | 346.86 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 10.0 | 120.0 | Pieza | 48.96 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 40.15 | 401.47 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 10.0 | 97.0 | Pieza | 43.74 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 35.87 | 358.67 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 10.0 | 250.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 379.33 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 10.0 | 272.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 369.0 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 10.0 | 787.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 379.33 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | 1111.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 379.33 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 10.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 151.73 | 1517.33 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 10.0 | 549.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 52.4 | 523.98 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 5.0 | 129.0 | Pieza | 262.8 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 215.5 | 1077.48 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 2.0 | 244.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 96.68 | 193.36 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 3.0 | 119.0 | Pieza | 118.8 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 97.42 | 292.25 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 5.0 | 190.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 41.33 | 206.64 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 5.0 | 71.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 98.89 | 494.46 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 3.0 | 188.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 71.0 | 212.99 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 3.0 | 87.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 76.75 | 230.26 |
| [OR-26-001] Separador Farabeuf 12 cm | 5.0 | 37.0 | Pieza | 57.42 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 47.08 | 235.42 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 10.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 46.94 | 469.37 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 369.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 94.46 | 944.64 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 2.0 | 24.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 135.79 | 271.58 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | 88.0 | Pieza | 245.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 201.47 | 402.95 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 2.0 | 81.0 | Pieza | 329.40000000000003 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 270.11 | 540.22 |
Peso Total:
14.79 kg
Subtotal sin IVA
23151.5
IVA
3704.24
Total con IVA
26855.74