Ir al contenido

S08550

Cliente
ERANDERANI ASOCIACION DENTAL
Fecha
2026-07-09 18:21:35
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: / Origen: / Paquetería:

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $8955.70 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-028] Juego de gomas para Pinza Oliver Jones (10 pzas.) 1.0 23.0 Bolsa con 10 piezas 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 52.2 52.2
[OR-01-037] Instrumento para elásticos 1.0 19.0 Pieza 50.4 IVA(16%) VENTAS 50.4 50.4
[OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 5.0 32.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 39.6 198.0
[OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 10.0 35.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 39.6 396.0
[OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 5.0 71.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 39.6 198.0
[OR-03-016] Anillo endodóntico con regla milimétrica 5.0 87.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 51.3 256.5
[OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 1.0 144.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 217.8 217.8
[OR-04-006] Forcep 24 para molares inferiores 1.0 82.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9 216.9
[OR-04-015] Forcep 101 para dientes temporales 1.0 54.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9 216.9
[OR-04-017] Forcep 150 universal 1.0 167.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 217.8 217.8
[OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores 1.0 81.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 217.8 217.8
[OR-04-026] Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores 1.0 37.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9 216.9
[OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares 1.0 48.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9 216.9
[OR-04-034] Forcep 563 para molares superiores 1.0 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9 216.9
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 3.0 625.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 97.2 291.6
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 3.0 463.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 97.2 291.6
[OR-04-040] Elevador Bein 4 mm 3.0 263.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 97.2 291.6
[OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 3.0 68.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 96.3 288.9
[OR-13-003] Espejo plano no.3 infantil (12 pzas.) 1.0 210.08 Caja con 12 piezas 156.6 IVA(16%) VENTAS 156.6 156.6
[OR-14-001] Legra Molt 2.0 260.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 62.1 124.2
[OR-16-003] Espátula Gritman 31 3.0 292.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 38.7 116.1
[OR-18-002] Abreboca Molt infantil 1.0 471.0 Pieza 289.43999999999994 IVA(16%) VENTAS 289.44 289.44
[OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal 1.0 244.0 Pieza 117.89999999999999 IVA(16%) VENTAS 117.9 117.9
[OR-22-002] Guyer no.7 (liso) 2.0 190.0 Pieza 50.4 IVA(16%) VENTAS 50.4 100.8
[OR-26-002] Separador Minesotta 2.0 385.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 57.24 114.48
[OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 3.0 220.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 45.0 135.0
[OR-28-001] I.P.C. (condensador Interproximal) 3.0 209.0 Pieza 48.96 IVA(16%) VENTAS 48.96 146.88
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 3.0 190.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 115.2 345.6
[OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 3.0 15.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 115.2 345.6
Peso Total: 2.78 kg
Subtotal sin IVA 6045.3
IVA 967.25

Total con IVA 7012.55