S08569
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2026-07-16 23:28:28
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Fijo 2
Tipo cliente:
fijo2
/ Origen:
local
/ Paquetería:
juj
Base: 18%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca | 2.0 | 197.0 | Pieza | 109.8 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 90.04 | 180.07 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 3.0 | 22.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 119.56 | 358.67 |
| [OR-01-038] Lápiz ligador | 1.0 | 21.0 | Pieza | 227.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 186.71 | 186.71 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 2.0 | 104.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 135.79 | 271.58 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 2.0 | 319.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 132.84 | 265.68 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 5.0 | 863.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 268.63 | 1343.16 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 4.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 35.42 | 141.7 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 2.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 63.47 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 3.0 | 305.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 95.2 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 2.0 | 167.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 178.6 | 357.19 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 2.0 | 90.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 355.72 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 1.0 | 121.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 177.86 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 1.0 | 48.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 177.86 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 1.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 | 79.7 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 2.0 | 463.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 | 159.41 |
| [OR-04-049] Elevador Koop no.3 | 2.0 | 56.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 157.93 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 1.0 | 78.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 78.97 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 2.0 | 95.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 75.87 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 2.0 | 86.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.08 | 76.16 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 2.0 | 302.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 73.8 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 2.0 | 207.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 40.59 | 81.18 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 4.0 | 107.0 | Pieza | 38.339999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.44 | 125.76 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 4.0 | 707.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.08 | 116.31 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 20.0 | 98.0 | Pieza | 36.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.52 | 590.4 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 2.0 | 354.67 | Caja con 12 piezas | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 125.46 | 250.92 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 1.0 | 262.08 | Caja con 12 piezas | 154.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 126.94 | 126.94 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 3.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.16 | 108.49 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 2.0 | 229.0 | Pieza | 114.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 93.73 | 187.45 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 1.0 | 319.0 | Bolsa con 2 piezas | 243.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 199.26 | 199.26 |
| [OR-15-005] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo | 1.0 | 29.0 | Pieza | 237.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 194.83 | 194.83 |
| [OR-15-008] Jeringa Tipo Bayer articulada con suctor | 1.0 | 43.0 | Pieza | 199.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 163.84 | 163.84 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 2.0 | 292.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 63.47 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 5.0 | 454.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 158.67 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 2.0 | 471.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 237.34 | 474.68 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | 135.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 150.55 | 150.55 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 1.0 | 17.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.11 | 39.11 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 1.0 | 367.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.52 | 38.52 |
| [OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm | 2.0 | 49.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.85 | 79.7 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 4.0 | 322.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.04 | 200.15 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 2.0 | 122.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 48.71 | 97.42 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | 217.0 | Pieza | 68.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 56.24 | 112.47 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 2.0 | 260.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 55.35 | 110.7 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 2.0 | 147.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 55.35 | 110.7 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 2.0 | 130.0 | Pieza | 111.06 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 91.07 | 182.14 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 2.0 | 87.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 76.75 | 153.5 |
| [OR-25-006] Portaagujas Mayo 18 cm | 1.0 | 3.0 | Pieza | 82.08 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 67.31 | 67.31 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 2.0 | 15.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 94.46 | 188.93 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 3.0 | 162.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 117.19 | 351.58 |
| [OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas | 1.0 | 64.0 | Pieza | 216.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.12 | 177.12 |
Peso Total:
5.81 kg
Subtotal sin IVA
9578.8
IVA
1532.61
Total con IVA
11111.41