S08575
Cliente
MIGUEL ANGEL SILVA PEREA
Fecha
2026-07-23 19:36:15
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
LEALES
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 20%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 20.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 10.0 | 104.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 118.08 | 1180.8 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 10.0 | 863.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 262.08 | 2620.8 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 20.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 34.56 | 691.2 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 30.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 928.8 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 6.0 | 133.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 174.24 | 1045.44 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 10.0 | 428.0 | Pieza | 40.67999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 32.54 | 325.44 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 30.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.57 | 1067.04 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 25.0 | 726.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 900.0 |
| [OR-10-001] Mortonson | 20.0 | 162.0 | Pieza | 42.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 33.84 | 676.8 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 20.0 | 1111.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.01 | 740.16 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 20.0 | 707.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 28.37 | 567.36 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 30.0 | 260.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 49.68 | 1490.4 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 10.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.28 | 352.8 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 10.0 | 317.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.91 | 1509.12 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 30.0 | 338.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 928.8 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 15.0 | 292.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 464.4 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 10.0 | 76.0 | Pieza | 43.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 34.85 | 348.48 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 10.0 | 135.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 146.88 | 1468.8 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 10.0 | 227.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.58 | 375.84 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 10.0 | 292.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.58 | 375.84 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 45.79 | 915.84 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 30.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 1080.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 100.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 92.16 | 9216.0 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 15.0 | 162.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 114.34 | 1715.04 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 15.0 | 703.0 | Pieza | 133.20000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 106.56 | 1598.4 |
Peso Total:
25.1 kg
Subtotal sin IVA
32583.6
IVA
5213.38
Total con IVA
37796.98