Ir al contenido

S08585

Cliente
ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA
Fecha
2026-07-27 16:53:31
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: NUEVOS Y RECUPERADOS
Tipo cliente: nuevo / Origen: foraneo / Paquetería: paquetex

Base: 20% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 20.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos 5.0 158.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 118.08 590.4
[OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 5.0 104.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 118.08 590.4
[OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 5.0 121.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 122.4 612.0
[OR-01-006] Pinza Johnson 5.0 50.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 116.64 583.2
[OR-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón 5.0 123.0 Pieza 146.70000000000002 IVA(16%) VENTAS 20.0% 117.36 586.8
[OR-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda 5.0 23.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 116.64 583.2
[OR-01-017] Pinza Oliver Jones 8.0 66.0 Pieza 144.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 115.2 921.6
[OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) 8.0 43.0 Pieza 412.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 329.76 2638.08
[OR-01-022] Pinza para corte distal 8.0 80.0 Pieza 414.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 331.2 2649.6
[OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta 8.0 99.0 Pieza 69.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 55.44 443.52
[OR-01-033] Pinza para remover bracket curva 8.0 26.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 122.4 979.2
[OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory 10.0 319.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 129.6 1296.0
[OR-02-003] Perforadora de Dique de hule 8.0 863.0 Pieza 327.59999999999997 IVA(16%) VENTAS 20.0% 262.08 2096.64
[OR-02-005] Arco de Young metálico 10.0 675.0 Pieza 43.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 34.56 345.6
[OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 5.0 89.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 31.68 158.4
[OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) 5.0 165.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 43.2 216.0
[OR-03-001] Explorador no. 5 10.0 1582.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 30.96 309.6
[OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L 5.0 67.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 33.12 165.6
[OR-03-010] Excavador para endodoncia 32L 5.0 41.0 Pieza 42.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 20.0% 33.84 169.2
[OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L 5.0 100.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 33.12 165.6
[OR-04-002] Forcep 17 universal 5.0 80.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 5.0 43.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) 5.0 86.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 5.0 144.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 174.24 871.2
[OR-04-007] Forcep 53L para molares superiores (izq.). 3.0 72.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 520.56
[OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). 3.0 17.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 520.56
[OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores 5.0 110.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 5.0 149.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 174.24 871.2
[OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). 5.0 44.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) 5.0 63.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-014] Forcep 99C para caninos superiores 5.0 11.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-017] Forcep 150 universal 8.0 167.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 174.24 1393.92
[OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 8.0 194.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 174.24 1393.92
[OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores 5.0 121.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 5.0 107.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 173.52 867.6
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 10.0 625.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 77.76 777.6
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 10.0 463.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 77.76 777.6
[OR-04-040] Elevador Bein 4 mm 8.0 263.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 77.76 622.08
[OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 5.0 82.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 77.04 385.2
[OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 5.0 60.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 77.04 385.2
[OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 5.0 55.0 Pieza 239.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 191.52 957.6
[OR-05-001] Excavador de dentina no.17 10.0 428.0 Pieza 40.67999999999999 IVA(16%) VENTAS 20.0% 32.54 325.44
[OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo 15.0 735.0 Pieza 44.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 35.57 533.52
[OR-06-004] Espátula para Zinquenólica 10.0 131.0 Pieza 46.26 IVA(16%) VENTAS 20.0% 37.01 370.08
[OR-07-004] Cureta Mc Call no.13/14 5.0 53.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.48 212.4
[OR-07-005] Cureta McCall no.17/18 5.0 23.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.48 212.4
[OR-07-006] Cureta Gracey no.3/4 5.0 253.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.48 212.4
[OR-07-007] Cureta Gracey no.5/6 5.0 27.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.48 212.4
[OR-07-011] Cureta Gracey no.13/14 5.0 431.0 Pieza 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 41.76 208.8
[OR-09-001] Pinza de curación Flagg 10.0 726.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 36.0 360.0
[OR-09-005] Pinza de disección 16 cm con diente 8.0 40.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 36.0 288.0
[OR-09-006] Pinza de disección 16 cm sin diente 8.0 58.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 36.0 288.0
[OR-12-002] Mango para bisturí no.3 15.0 707.0 Pieza 35.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 28.37 425.52
[OR-14-001] Legra Molt 10.0 260.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 49.68 496.8
[OR-14-002] Lima para hueso no.11 10.0 158.0 Pieza 66.60000000000001 IVA(16%) VENTAS 20.0% 53.28 532.8
[OR-14-004] Cureta Lucas no.85 10.0 393.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 35.28 352.8
[OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 5.0 229.0 Pieza 114.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 91.44 457.2
[OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 5.0 567.0 Caja con 5 piezas 185.04 IVA(16%) VENTAS 20.0% 148.03 740.16
[OR-16-002] Espátula de Lecrón 15.0 338.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 30.96 464.4
[OR-16-003] Espátula Gritman 31 10.0 292.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 30.96 309.6
[OR-16-004] Espátula 7A 15.0 454.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 30.96 464.4
[OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta 5.0 408.0 Pieza 53.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.77 213.84
[OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo 5.0 549.0 Pieza 63.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 51.12 255.6
[OR-18-001] Abreboca Molt adulto 5.0 81.0 Pieza 342.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 273.6 1368.0
[OR-18-002] Abreboca Molt infantil 5.0 471.0 Pieza 289.43999999999994 IVA(16%) VENTAS 20.0% 231.55 1157.76
[OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto 10.0 309.0 Pieza 71.10000000000001 IVA(16%) VENTAS 20.0% 56.88 568.8
[OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal 5.0 244.0 Pieza 117.89999999999999 IVA(16%) VENTAS 20.0% 94.32 471.6
[OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera 5.0 119.0 Pieza 118.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 95.04 475.2
[OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm 5.0 70.0 Pieza 53.64 IVA(16%) VENTAS 20.0% 42.91 214.56
[OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm 5.0 133.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 20.0% 41.04 205.2
[OR-23-016] Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm 10.0 71.0 Pieza 48.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 38.88 388.8
[OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm 10.0 49.0 Pieza 48.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 38.88 388.8
[OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm 5.0 395.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 48.82 244.08
[OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm 5.0 322.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 48.82 244.08
[OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm 5.0 192.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 54.86 274.32
[OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm 5.0 217.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 54.86 274.32
[OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm 5.0 130.0 Pieza 111.06 IVA(16%) VENTAS 20.0% 88.85 444.24
[OR-26-002] Separador Minesotta 10.0 385.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 20.0% 45.79 457.92
[OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 15.0 220.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 36.0 540.0
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 190.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 92.16 4608.0
[OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) 3.0 6.0 Caja con 6 piezas 558.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 446.4 1339.2
[OR-30-002] Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) 3.0 13.0 Caja con 6 piezas 558.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 446.4 1339.2
[OR-32-006] Clip para radiografía para 10 pzas 5.0 50.0 Pieza 180.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 144.0 720.0
[OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas 5.0 64.0 Pieza 216.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 172.8 864.0
Peso Total: 36.83 kg
Subtotal sin IVA 57910.32
IVA 9265.65

Total con IVA 67175.97