S08594
Cliente
VERONICA BUZO AGUNDIZ
Fecha
2026-07-28 16:35:21
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
FIJO 1
Tipo cliente:
fijo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
paquetex
Base: 20%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 20.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 30.0 | 60.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 | 2311.2 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 80.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 34.56 | 2764.8 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 50.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.57 | 1778.4 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 15.0 | 131.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.01 | 555.12 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 20.0 | 1111.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.01 | 740.16 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 50.0 | 1131.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 28.37 | 1418.4 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 20.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.28 | 705.6 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 40.0 | 338.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 1238.4 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 40.0 | 292.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 1238.4 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | 454.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 619.2 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 100.0 | 408.0 | Pieza | 53.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 42.77 | 4276.8 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 50.0 | 549.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 51.12 | 2556.0 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 45.79 | 915.84 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 50.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 1800.0 |
Peso Total:
14.65 kg
Subtotal sin IVA
22918.32
IVA
3666.93
Total con IVA
26585.25