Ir al contenido

S08600

Cliente
MANUEL DE JESUS UNGSSON NIEBLAS
Fecha
2026-07-29 17:41:59
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: LEALES
Tipo cliente: leales / Origen: foraneo / Paquetería: paquetex

Base: 18% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 10.0 104.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 18.0% 121.03 1210.32
[OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 10.0 121.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 125.46 1254.6
[OR-01-004] Pinza Angle no.3 10.0 32.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 125.46 1254.6
[OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava 10.0 41.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 18.0% 119.56 1195.56
[OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 3.0 36.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 18.0% 32.47 97.42
[OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L 10.0 67.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 18.0% 33.95 339.48
[OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 5.0 149.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 18.0% 178.6 892.98
[OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores 3.0 81.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 18.0% 178.6 535.79
[OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) 5.0 33.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 18.0% 79.7 398.52
[OR-04-058] Elevador de bandera Seldin 4R (der.) 5.0 43.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 18.0% 78.97 394.83
[OR-04-059] Elevador Apical 301 5.0 133.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 18.0% 78.97 394.83
[OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) 5.0 99.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 18.0% 78.97 394.83
[OR-05-001] Excavador de dentina no.17 10.0 428.0 Pieza 40.67999999999999 IVA(16%) VENTAS 18.0% 33.36 333.58
[OR-09-001] Pinza de curación Flagg 15.0 726.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 36.9 553.5
[OR-10-001] Mortonson 15.0 162.0 Pieza 42.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 18.0% 34.69 520.29
[OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 15.0 272.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 36.9 553.5
[OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) 10.0 354.67 Caja con 12 piezas 153.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 125.46 1254.6
[OR-14-001] Legra Molt 10.0 260.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 18.0% 50.92 509.22
[OR-14-004] Cureta Lucas no.85 15.0 393.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 18.0% 36.16 542.43
[OR-21-001] Tirapuente 5.0 135.0 Pieza 183.6 IVA(16%) VENTAS 18.0% 150.55 752.76
[OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm 6.0 83.0 Pieza 119.7 IVA(16%) VENTAS 18.0% 98.15 588.92
[OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm 6.0 130.0 Pieza 111.06 IVA(16%) VENTAS 18.0% 91.07 546.42
[OR-28-001] I.P.C. (condensador Interproximal) 10.0 209.0 Pieza 48.96 IVA(16%) VENTAS 18.0% 40.15 401.47
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 15.0 190.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 18.0% 94.46 1416.96
Peso Total: 10.59 kg
Subtotal sin IVA 16337.4
IVA 2613.98

Total con IVA 18951.38