S08619
Cliente
GUADALUPE LARA BLANCO
Fecha
2026-07-31 19:51:18
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
nuevo
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 11.80%
🚚 Falta $7450.00 para flete gratis
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 10.0 | 99.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 61.12 | 611.23 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 34.13 | 341.33 |
| [OR-04-001] Forcep 10S para molares superiores | 3.0 | 10.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 191.31 | 573.92 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 3.0 | 80.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 191.31 | 573.92 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 3.0 | 144.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 192.1 | 576.3 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 3.0 | 149.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 192.1 | 576.3 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | 167.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 192.1 | 576.3 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 3.0 | 194.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 192.1 | 576.3 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 3.0 | 81.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 192.1 | 576.3 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 85.73 | 428.65 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 5.0 | 463.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 85.73 | 428.65 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | 263.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 85.73 | 428.65 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 39.21 | 392.14 |
| Flete | 1.0 | 0.0 | Servicio | 236.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 236.0 | 236.0 |
Peso Total:
4.44 kg
Subtotal sin IVA
6895.98
IVA
1103.36
Total con IVA
7999.34