S08621
Cliente
HAYDEE RUBY MENDEZ CALDERON
Fecha
2026-07-31 21:14:08
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 20.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 10.0 | 158.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 118.08 | 1180.8 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 10.0 | 50.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 116.64 | 1166.4 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 10.0 | 58.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 115.2 | 1152.0 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 3.0 | 66.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 115.2 | 345.6 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 10.0 | 40.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 115.2 | 1152.0 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 2.0 | 99.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 55.44 | 110.88 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 2.0 | 84.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 55.44 | 110.88 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | 57.0 | Pieza | 181.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 145.44 | 290.88 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | 319.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 129.6 | 648.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 2.0 | 863.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 262.08 | 524.16 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 10.0 | 71.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 316.8 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 10.0 | 89.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 316.8 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 5.0 | 33.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 158.4 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 10.0 | 31.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 316.8 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 10.0 | 55.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.15 | 371.52 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 5.0 | 61.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 158.4 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 10.0 | 165.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 43.2 | 432.0 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 15.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 464.4 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 10.0 | 305.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.96 | 309.6 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 5.0 | 35.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 32.4 | 162.0 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 10.0 | 49.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 32.4 | 324.0 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 15.0 | 244.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 31.68 | 475.2 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 2.0 | 100.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 33.12 | 66.24 |
| [OR-03-012] Juego de Lucks/condensadores endodónticos (4 pzas.) | 5.0 | 76.0 | Caja con 4 piezas | 135.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 108.0 | 540.0 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 10.0 | 80.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.28 | 352.8 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | 220.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 41.76 | 417.6 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 3.0 | 149.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 174.24 | 522.72 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 8.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 622.08 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 8.0 | 463.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 622.08 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 4.0 | 263.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 | 311.04 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 3.0 | 133.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 174.24 | 522.72 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 10.0 | 136.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 33.12 | 331.2 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.57 | 533.52 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 5.0 | 131.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.01 | 185.04 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 8.0 | 86.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 37.15 | 297.22 |
| [OR-07-012] Jacquette no.30/33 | 5.0 | 133.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 38.45 | 192.24 |
| [OR-07-013] Jacquette no.31/32 | 5.0 | 161.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 38.45 | 192.24 |
| [OR-07-014] Jaquette no.34/35 | 5.0 | 105.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 38.45 | 192.24 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 15.0 | 726.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 540.0 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 5.0 | 207.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 39.6 | 198.0 |
| [OR-09-009] Pinza para sutura | 5.0 | 54.0 | Pieza | 90.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 72.0 | 360.0 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 15.0 | 1131.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 28.37 | 425.52 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 15.0 | 707.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 28.37 | 425.52 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 2.0 | 354.67 | Caja con 12 piezas | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 122.4 | 244.8 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | 260.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 49.68 | 496.8 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 7.0 | 158.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 53.28 | 372.96 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 8.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 35.28 | 282.24 |
| [OR-14-010] Lima para hueso mini | 3.0 | 50.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 108.0 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 3.0 | 317.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.91 | 452.74 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 148.03 | 740.16 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 5.0 | 226.0 | Pieza | 54.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 43.92 | 219.6 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | 471.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 231.55 | 694.66 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 1.0 | 244.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 94.32 | 94.32 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 5.0 | 190.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 40.32 | 201.6 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 3.0 | 70.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 38.16 | 114.48 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 10.0 | 395.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 48.82 | 488.16 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 10.0 | 322.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 48.82 | 488.16 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 6.0 | 188.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 69.26 | 415.58 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 45.79 | 228.96 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 36.0 | 360.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 92.16 | 1382.4 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 3.0 | 81.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 112.03 | 336.1 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 10.0 | 175.0 | Pieza | 132.29999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 105.84 | 1058.4 |
Peso Total:
17.25 kg
Subtotal sin IVA
27117.65
IVA
4338.82
Total con IVA
31456.47