S08627
Cliente
HAYDEE RUBY MENDEZ CALDERON
Fecha
2026-08-01 00:27:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Sin regla
Tipo cliente:
leales
/ Origen:
foraneo
/ Paquetería:
fedex
Base: 0%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 8.0 | 158.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 121.03 | 968.26 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 8.0 | 50.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 119.56 | 956.45 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 4.0 | 58.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 472.32 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 3.0 | 66.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 354.24 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 8.0 | 40.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 944.64 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 1.0 | 57.0 | Pieza | 181.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 149.08 | 149.08 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | 319.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 132.84 | 664.2 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 10.0 | 71.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 324.72 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 10.0 | 89.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 324.72 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 5.0 | 33.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 162.36 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 10.0 | 31.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 324.72 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 10.0 | 55.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.08 | 380.81 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 5.0 | 61.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 162.36 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 10.0 | 165.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 44.28 | 442.8 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 15.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 476.01 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 10.0 | 305.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 317.34 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 10.0 | 49.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 33.21 | 332.1 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 15.0 | 244.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 487.08 |
| [OR-03-012] Juego de Lucks/condensadores endodónticos (4 pzas.) | 5.0 | 76.0 | Caja con 4 piezas | 135.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 110.7 | 553.5 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 10.0 | 80.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.16 | 361.62 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | 220.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 42.8 | 428.04 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | 149.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 178.6 | 357.19 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 8.0 | 625.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 | 637.63 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 8.0 | 463.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 | 637.63 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 4.0 | 263.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 | 318.82 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 1.0 | 133.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 178.6 | 178.6 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.46 | 546.86 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 5.0 | 131.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 189.67 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 3.0 | 86.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.08 | 114.24 |
| [OR-07-012] Jacquette no.30/33 | 5.0 | 133.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.41 | 197.05 |
| [OR-07-013] Jacquette no.31/32 | 5.0 | 161.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.41 | 197.05 |
| [OR-07-014] Jaquette no.34/35 | 5.0 | 105.0 | Pieza | 48.06 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.41 | 197.05 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 15.0 | 726.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 553.5 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 15.0 | 707.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.08 | 436.16 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 1.0 | 354.67 | Caja con 12 piezas | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 125.46 | 125.46 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 1.0 | 260.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.92 | 50.92 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 3.0 | 158.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 54.61 | 163.84 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.16 | 180.81 |
| [OR-14-010] Lima para hueso mini | 3.0 | 50.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 110.7 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | 567.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 151.73 | 758.66 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 2.0 | 226.0 | Pieza | 54.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 45.02 | 90.04 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 2.0 | 471.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 237.34 | 474.68 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 5.0 | 190.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 41.33 | 206.64 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 3.0 | 70.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 39.11 | 117.34 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | 367.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.52 | 192.62 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | 395.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.04 | 250.18 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 5.0 | 322.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.04 | 250.18 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 5.0 | 188.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 71.0 | 354.98 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 369.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 94.46 | 1416.96 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 3.0 | 81.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 114.83 | 344.5 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 5.0 | 175.0 | Pieza | 132.29999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 108.49 | 542.43 |
Peso Total:
12.31 kg
Subtotal sin IVA
20148.73
IVA
3223.8
Total con IVA
23372.53