Órdenes
Confirmada
S06782
Cliente
FRANCISCO JAVIER LEAL BARRETO
Fecha
2026-08-01 14:53:29
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 10.0 | Pieza | 345.8 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 3043.04 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 451.44 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 5.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 451.44 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 102.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 451.44 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 49.59 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 436.39 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 15.0 | Pieza | 62.7 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 827.64 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 62.7 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 275.88 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 45.0 | Estuche con 4 piezas | 121.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 4815.36 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 251.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 251.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
11003.63
IVA
1760.58
Total con IVA
12764.21