Ir al contenido

S08505

Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2026-08-01 14:44:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 1.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 147.6
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 1.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 147.6
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 1.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 153.0
[OR-01-013]  Pinza Nance para ganchos Adams 1.0 Pieza 144.0 IVA(16%) VENTAS 144.0
[OR-01-015]  Pinza Loop Benning Nance 1.0 Pieza 149.4 IVA(16%) VENTAS 149.4
[OR-01-018]  Pinza Crown & Shell 1.0 Pieza 144.0 IVA(16%) VENTAS 144.0
[OR-01-023]  Pinza para remover brackets no.1 2.0 Pieza 144.0 IVA(16%) VENTAS 288.0
[OR-01-038]  Lápiz ligador 1.0 Pieza 227.70000000000002 IVA(16%) VENTAS 227.7
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 2.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 324.0
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 3.0 Pieza 43.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 129.6
[OR-02-024]  Adaptador de bandas (redondo) 2.0 Pieza 61.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 122.4
[OR-03-001]  Explorador no. 5 2.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 77.4
[OR-03-002]  Explorador DG-16 2.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 77.4
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 2.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 79.2
[OR-03-009]  Excavador para endodoncia 31L 2.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 82.8
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 2.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 435.6
[OR-04-024]  Forcep infantil 17SK para molares inferiores 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 216.9
[OR-04-037]  Forcep 567 para raíces inferiores 3.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 650.7
[OR-04-056]  Elevador de bandera Seldin 1R (der.) 1.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 96.3
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 2.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 192.6
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 1.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 96.3
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 1.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 96.3
[OR-04-063]  Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) 1.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 96.3
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 1.0 Pieza 239.4 IVA(16%) VENTAS 239.4
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 5.0 Pieza 44.46 IVA(16%) VENTAS 222.3
[OR-07-003]  Jaquette Goldman Fox no.21 1.0 Pieza 46.44 IVA(16%) VENTAS 46.44
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 2.0 Pieza 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 104.4
[OR-09-002]  Pinza de curación Meriam biangulada 2.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 90.0
[OR-09-005]  Pinza de disección 16 cm con diente 1.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 45.0
[OR-10-012]  Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo 17.0 Pieza 35.82 IVA(16%) VENTAS 608.94
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 17.0 Pieza 46.26 IVA(16%) VENTAS 786.42
[OR-11-002]  Portaamalgama Tipo Ivory un extremo 1.0 Pieza 111.60000000000001 IVA(16%) VENTAS 111.6
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 1.0 Pieza 134.1 IVA(16%) VENTAS 134.1
[OR-13-002]  Espejo plano no.4 (12 pzas.) 1.0 Caja con 12 piezas 154.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 154.8
[OR-14-001]  Legra Molt 2.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 124.2
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 2.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 88.2
[OR-14-005]  Legra Seldin 2.0 Pieza 63.0 IVA(16%) VENTAS 126.0
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 2.0 Pieza 188.64000000000001 IVA(16%) VENTAS 377.28
[OR-15-003]  Jeringa articulada con suctor 1.0 Pieza 183.6 IVA(16%) VENTAS 183.6
[OR-15-005]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo 1.0 Pieza 237.6 IVA(16%) VENTAS 237.6
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 5.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 193.5
[OR-17-002]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo 1.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 54.0
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 4.0 Pieza 262.8 IVA(16%) VENTAS 1051.2
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 1.0 Pieza 117.89999999999999 IVA(16%) VENTAS 117.9
[OR-20-002]  Calibrador Iwanson para cera 1.0 Pieza 118.8 IVA(16%) VENTAS 118.8
[OR-21-001]  Tirapuente 1.0 Pieza 183.6 IVA(16%) VENTAS 183.6
[OR-22-001]  Guyer no.7 (dentado) 2.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 102.6
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 2.0 Pieza 46.98 IVA(16%) VENTAS 93.96
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 1.0 Pieza 90.0 IVA(16%) VENTAS 90.0
[OR-25-005]  Portaagujas Mayo 16 cm 1.0 Pieza 93.60000000000001 IVA(16%) VENTAS 93.6
[OR-26-002]  Separador Minesotta 2.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 114.48
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 2.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 90.0
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 5.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 576.0
[OR-31-010]  Algodonera para limpio (algodón) 1.0 Pieza 138.6 IVA(16%) VENTAS 138.6
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 1.0 Pieza 138.6 IVA(16%) VENTAS 138.6
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 11229.12
IVA 1796.66

Total con IVA 13025.78