Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
July 2023
S00418 HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ 2023-07-18 22:44:57 33060.95 Confirmada
S00452 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-07-18 19:08:35 1942.3 Confirmada
S00451 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-07-18 19:06:34 3190.79 Confirmada
S00450 ERNESTO PEREZ RUBIO 2023-07-18 18:50:21 10292.29 Confirmada
S00427 AMELIA SANCHEZ MAESE 2023-07-18 18:23:32 10624.8 Confirmada
S00425 HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ 2023-07-18 18:14:23 4521.91 Confirmada
S00424 PROVEEDORA ODONTOLOGICA 2023-07-18 17:59:15 4386.55 Confirmada
S00449 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2023-07-18 17:50:16 9264.74 Confirmada
S00446 JUAN RAFAEL GONZALEZ LANDEROS 2023-07-18 17:23:48 3660.93 Confirmada
June 2023
S00356 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-06-20 17:07:16 11929.42 Confirmada