Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
July 2023
S00414 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2023-07-11 17:44:13 12832.04 Confirmada
S00412 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-07-10 18:49:54 3516.53 Confirmada
S00410 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-07-10 18:28:08 4727.91 Confirmada
S00401 LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ 2023-07-06 19:11:43 56962.9 Confirmada
S00398 JORGE OCTAVIO ALONSO CASTRO 2023-07-03 19:38:52 33286.07 Confirmada
S00400 EDUARDO LOPEZ JUAREZ 2023-07-03 18:21:00 272.98 Confirmada
S00399 EDUARDO LOPEZ JUAREZ 2023-07-03 18:20:11 936.97 Confirmada
June 2023
S00397 CARLOS EDUARDO TREVIÑO AGUIRRE 2023-06-30 23:49:03 2304.87 Confirmada
S00396 CARLOS EDUARDO TREVIÑO AGUIRRE 2023-06-30 23:39:20 13047.46 Confirmada
S00395 MA. ROSA ALMA CHAVEZ TORRES 2023-06-30 22:30:03 3239.46 Confirmada