Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
May 2023
S00274 MA. ROSA ALMA CHAVEZ TORRES 2023-05-29 16:28:09 3816.73 Confirmada
S00265 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-25 22:42:55 2485.85 Confirmada
S00264 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-05-25 22:34:53 20918.2 Confirmada
S00270 DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO 2023-05-25 20:10:05 272.05 Confirmada
S00263 DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO 2023-05-25 20:08:52 13683.22 Confirmada
S00268 MIRIAM YARELI LEON GUZMAN 2023-05-25 19:04:04 467.02 Confirmada
S00266 MIRIAM YARELI LEON GUZMAN 2023-05-25 18:58:55 8442.03 Confirmada
S00260 MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA 2023-05-24 20:00:34 14197.92 Confirmada
S00256 ERNESTO ENRIQUE NAVAS RAMIREZ 2023-05-24 19:06:24 52258.11 Confirmada
S00195 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-05-12 20:56:26 12183.87 Confirmada